
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | CONEJEROS | SAAVEDRA | PAULA | 4 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 2 | Profesional | PEREZ | BARRERA | FERNANDO RUBEN | 4 | 0 | 10-04-2006 | 31-10-2006 | |
| 3 | Profesional | GONZALEZ | FULLE | MARIA BEATRIZ | 5 | 0 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
| 4 | Profesional | ACEVEDO | MORENO | CARLOS MAXIMILIANO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 30-10-2006 | |
| 5 | Profesional | ACUÑA | DURAN | EDUARDO ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 6 | Profesional | AGUIRRE | CABRERA | MARCELA | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | 
| 7 | Profesional | ALARCON | FERNANDEZ | MARIA TERESA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 8 | Profesional | AVALOS | ODANO | ROXANA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 9 | Profesional | BARRAZA | LAZCANO | MIRIAM BERNARDA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 10 | Profesional | BAZZURRO | JORQUERA | SERGIO PABLO | 6 | 0 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 11 | Profesional | BERNET | PAEZ | MANUEL ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 10-10-2006 | |
| 12 | Profesional | BRUZZONE | OLIVARES | CECILIA FENELLA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-10-2006 | |
| 13 | Profesional | BULNES | CARRASCO | MAURICIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 14 | Profesional | CAMELIO | RODRIGUEZ | MARIA EUGENIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 15 | Profesional | CERECEDA | CONTRERAS | ANITA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 16 | Profesional | CERON | RIVERA | JORGE ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 17 | Profesional | CLAVERNA | DIAZ | ABELARDO DEL TRANSITO | 1 | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | 
| 18 | Profesional | CONTADOR | NOVOA | RICARDO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 19 | Profesional | CONTRERAS | ARAVENA | ALEJANDRA TAMARA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
| 20 | Profesional | DEL CANTO | PALOMINOS | ALEXI PATRICIO | 6 | 0 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 21 | Profesional | ELGUETA | HENRIQUEZ | CARLOS | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 22 | Profesional | ESCOBAR | VALDES | GLORIA ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-10-2006 | |
| 23 | Profesional | FREIRE | ALBORNOZ | BARBARA PATRICIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 24 | Profesional | GALVEZ | GALLEGUILLOS | JORGE HUMBERTO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 25 | Profesional | GEBERT | MACAYA | GUSTAVO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 26 | Profesional | GODOY | LOPEZ | NORA SARA | 6 | 0 | 15-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 27 | Profesional | GUERRA | MERINO | GRETHEL JACQUELINE | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 28 | Profesional | HADI | AWAD | KHALED MOHAMED | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 29 | Profesional | MORALES | PEÑA | MONICA GLORIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 30 | Profesional | NUÑEZ | VERGARA | SILVIA MERCEDES | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 31 | Profesional | OPORTUS | HUAIQUIANTE | MARIA ANGELICA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 32 | Profesional | PACHECO | LAGOS | CONSUELO LORENA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 33 | Profesional | PINO | PEÑALOZA | ARTURO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 34 | Profesional | PRAT | TRABAL | ANA MARIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 35 | Profesional | PRIETO | NUÑEZ | CAROLINA ANDREA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-10-2006 | |
| 36 | Profesional | PULGAR | CASTRO | KATHERINE | 6 | 0 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 37 | Profesional | QUINTANO | MONSALVE | RODOLFO ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 30-09-2006 | |
| 38 | Profesional | RAMIREZ | PANDOLFO | MARIA TERESA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 39 | Profesional | RODRIGUEZ | GONZALEZ | RAMON IVAN | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-08-2006 | |
| 40 | Profesional | TRÉNOVA | LICHTENBERGER | JORGE ENRIQUE | 6 | 0 | 27-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 41 | Profesional | VARGAS | NEIRA | MARLENE | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 42 | Profesional | VARGAS | SEPULVEDA | PATRICIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
| 43 | Profesional | VELASCO | VILLAFAÑA | RUTH MARIANELA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 44 | Profesional | VELIT | SUAREZ | MARIA CECILIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 45 | Profesional | ZUÑIGA | NOEMI | CARMITA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 46 | Profesional | ACUÑA | ALVAREZ | ONOFRE ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 47 | Profesional | ASTORGA | VILLAGRA | KAREN RUTH | 7 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 48 | Profesional | BRAVO | MARCHANT | MARIA SOLEDAD | 7 | 0 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 49 | Profesional | CONTRERAS | ROJAS | CLAUDIA PAZ | 7 | 0 | 01-01-2006 | 30-06-2006 | |
| 50 | Profesional | MARCELO | BARRIENTOS | ELSA PAULINA | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 51 | Profesional | NORMAN | WETTERGREEN | JAMES DAVID | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 52 | Profesional | RIOS | SOTO | BERTA ISABEL | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 53 | Profesional | RODRIGUEZ | DIAZ | CLAUDIA INES | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 54 | Profesional | TRONCOSO | QUILAQUEO | ANDREA | 7 | 0 | 25-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 55 | Profesional | ARISMENDI | ALBORNOZ | PAULA ANDREA | 8 | 0 | 14-08-2006 | 31-12-2006 | |
| 56 | Profesional | ARRIAGADA | MORA | CRISTINA HAYDEE | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-07-2006 | |
| 57 | Profesional | CID | WOODHEAD | FABIOLA ROXANA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 58 | Profesional | FUENTES | FARIAS | LILEN ALEJANDRA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 59 | Profesional | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA | 8 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
| 60 | Profesional | GUERRA | MEDINA | MAURICIO ANTONIO | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 61 | Profesional | GUERRA | HERRERA | ALEJANDRO EDUARDO | 8 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 62 | Profesional | JARPA | HERRERA | ROSSANA ELENA | 1 | 8 | 0 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | 
| 63 | Profesional | LEYTON | NAVARRO | CRISTIAN MARCELO | 8 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
| 64 | Profesional | OYARZUN | LUCERO | JIMENA | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 65 | Profesional | REBUFEL | ALVAREZ | VIVIANA PAZ | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 66 | Profesional | RODRIGUEZ | VEAS | CARLOS ALBERTO | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 67 | Profesional | VILCHES | ASTUDILLO | CARMEN | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 68 | Profesional | ZAPATA | ESPINOZA | ESTEBAN ANDRES | 8 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 69 | Profesional | ARIAS | ZAMORA | RUBEN | 9 | 0 | 01-01-2006 | 03-10-2006 | |
| 70 | Profesional | GONZALEZ | MIRANDA | ALVARO LUIS | 9 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 71 | Profesional | WARD | SIMON | SARA ELIANA | 9 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 72 | Profesional | BARAHONA | LIGUEÑO | ROXANY ANDREA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 73 | Profesional | BLAZQUEZ | GIRAUDO | PAOLA AMANDA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 13-08-2006 | |
| 74 | Profesional | FERNANDEZ | CANDIA | MAURICIO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 30-09-2006 | |
| 75 | Profesional | GALLARDO | REYES | ERNESTO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 76 | Profesional | GARCIA | ARENAS | RAQUEL PAMELA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 77 | Profesional | LOBOS | OLGUIN | MARIA XIMENA | 10 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 78 | Profesional | MARAMBIO | REYES | MARCELO PATRICIO | 10 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 79 | Profesional | MAREGATTI | JARAMILLO | CARLA | 10 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 80 | Profesional | MATURANA | ZUÑIGA | JAIME PABLO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 81 | Profesional | RABY | URIBE | ELILENN VIVIAN | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 82 | Profesional | RAMIREZ | LATUZ | JUAN CARLOS | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 83 | Profesional | TORO | SILVA | LETICIA DE LOURDES | 10 | 0 | 10-04-2006 | 31-12-2006 | |
| 84 | Profesional | YAÑEZ | CARRASCO | MARIA ANTONIETA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 85 | Profesional | SALDIVIA | CARRASCO | PATRICIO ALEJANDRO | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 86 | Profesional | FIGUEROA | MIRANDA | EVELYN | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 87 | Profesional | JOFRÉ | PEREZ | MARCELO GABRIEL | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 88 | Profesional | MUÑOZ | SALINAS | IVAN | 13 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
| 89 | Profesional | REYES | DAVEY | PAMELA BEATRIZ | 13 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
| 90 | Profesional | GAYÁN | DIAZ | CESAR EDGARDO | 15 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
| 91 | Ténico | ARAYA | GATICA | MONICA IRENE | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 92 | Técnico | CHAIT | ROLLANDI | MARIO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 93 | Técnico | DIAZ | BARRIENTOS | MARIA ELENA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 94 | Técnico | FARIAS | NUÑEZ | KATIUSKA LOURDES | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 95 | Técnico | GAJARDO | MANCILLA | PAULA EMELINA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 96 | Técnico | HERNANDEZ | LASTRA | SARA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 97 | Técnico | LEON | CHACON | INGRID DENISSE | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 98 | Técnico | LUNCUMILLA | CAMPOS | EDUARDO ANTONIO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 20-06-2006 | |
| 99 | Técnico | MONTERO | ERICES | LUCIA EVANGELISTA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 100 | Técnico | PAREDES | POBLETE | GUIDO HECTOR | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 101 | Técnico | REYES | AGUILERA | CRISTIAN HERNAN | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 102 | Técnico | RODRIGUEZ | VARGAS | GLENDA | 10 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 103 | Técnico | TAPIA | VEAS | MARIA ANTONIETA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 104 | Técnico | VASQUEZ | INOSTROZA | RICARDO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 105 | Técnico | ANDRADE | PALOMINOS | PATRICIA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 106 | Técnico | ARAYA | FUENTES | GLADYS | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 107 | Técnico | ARMANDO | CONTADOR | SANDRA | 11 | 0 | 07-06-2006 | 31-12-2006 | |
| 108 | Técnico | BARRIOS | DIAZ | SANDRA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 109 | Técnico | BASTIAS | RUIZ | OLAYA VERONICA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 110 | Técnico | CALDERON | SOTO | SANDRA LORENA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 111 | Técnico | CONTRERAS | VASQUEZ | LEANDRO | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 112 | Técnico | CORDOVA | BRAVO | PATRICIA VIVIAN | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 113 | Técnico | DUVAL | ROA | ORLANDO | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 114 | Técnico | FUENTES | SOTO | CECILIA DEL CARMEN | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 115 | Técnico | GAJARDO | MANCILLA | ALEJANDRA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 116 | Técnico | HERNANDEZ | LASTRA | MARTA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 117 | Técnico | HURTADO | VILLEGAS | FREDY RODRIGO | 11 | 0 | 01-03-2006 | 31-12-2006 | |
| 118 | Técnico | INFANTAS | BAHAMONDES | JOSEFINA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 119 | Técnico | MORA | SILVA | MARIA ELENA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 120 | Técnico | NUÑEZ | JEREZ | NORA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 121 | Técnico | NUÑEZ | JEREZ | VICTORINA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 122 | Técnico | PALOMINOS | SALFATE | CLAUDIA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-05-2006 | |
| 123 | Técnico | PARRA | ARAYA | MARIA ANDREA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 124 | Técnico | PEREZ | CARRASCO | PATRICIA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 125 | Técnico | RAU | SALAZAR | FRIDA | 1 | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | 
| 126 | Técnico | SEPULVEDA | ALVAREZ | CLAUDIA CECILIA | 11 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 127 | Técnico | VIDAL | LEIVA | SANDRA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 128 | Técnico | YAÑEZ | CLAVEL | ANDREA MARGARITA | 11 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 129 | Técnico | RUSSELL | JARA | JEANNETTE | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 130 | Técnico | SALAMANCA | MANRIQUEZ | JULIO | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 131 | Técnico | ARANGUIZ | VERGARA | NATALIA | 13 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 132 | Administrativo | CACERES | LEIVA | CLAUDIA | 14 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 133 | Administrativo | CARRILLO | ARAYA | LEX FELIX | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 134 | Administrativo | CASANOVA | LOPEZ | MAURO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 135 | Administrativo | CORNEJO | INFANTAS | ROSA | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 136 | Administrativo | CORTES | CAMPOS | ALADINO HUMBERTO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 137 | Administrativo | FLORES | PALMA | RAUL CESAR | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 138 | Administrativo | FUENTES | ZAPATA | VIVIANA IDELBA | 14 | 0 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
| 139 | Administrativo | GARATE | PEREZ | LUIS ALBERTO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 140 | Administrativo | GONZALEZ | LARA | MIREYA VIRGINIA | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 141 | Administrativo | GONZALEZ | MIRANDA | FRANCISCO SERGIO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 142 | Administrativo | GUTIERREZ | VALENCIA | YANINA | 14 | 0 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
| 143 | Administrativo | HERRERA | DIAZ | GUILLERMINA | 1 | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | 
| 144 | Administrativo | JERALDO | INOSTROZA | NELLY JOLANDA | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 145 | Administrativo | MARTINEZ | KEUPUCHUR | LUISA MARIA | 14 | 0 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
| 146 | Administrativo | MISKIN | SEPULVEDA | EDITH DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 147 | Administrativo | PARDO | GOMEZ | MONICA PILAR | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 148 | Administrativo | ROSSET | CARVAJAL | RODOLFO ANTONIO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 149 | Administrativo | RUBIO | AGUIRRE | PEDRO PABLO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 150 | Administrativo | SAAVEDRA | ALBORNOZ | RODOLFO ARNOLDO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 151 | Administrativo | SOTO | CHACON | LUCIA | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 152 | Administrativo | OBREQUE | RAMIREZ | JULIO ENRIQUE | 15 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 153 | Administrativo | PAILAHUEQUE | LLAULEN | JORGE ENRIQUE | 15 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 154 | Administrativo | SALAZAR | BAEZA | WILSON MAURICIO | 15 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 155 | Administrativo | SALAZAR | SALAS | LUIS HUMBERTO | 2 | 15 | 0 | 01-01-2006 | 31-03-2006 | 
| 156 | Administrativo | DONOSO | HIDALGO | JOEL ARMANDO | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 157 | Administrativo | MONTANO | VALENZUELA | EDUARDO | 16 | 0 | 01-01-2006 | 30-09-2006 | |
| 158 | Administrativo | MONTERO | ABOITIS | MARIA ANGELICA | 1 | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | 
| 159 | Administrativo | PRADENAS | CONTRERAS | SIGFRIDO AURELIO | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 160 | Administrativo | RIVAS | CORREA | EDUARDO ABRAHAM | 16 | 0 | 17-07-2006 | 31-12-2006 | |
| 161 | Administrativo | PALMA | HERRERA | MARIO EDUARDO | 18 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 162 | Auxiliar | APARICIO | MANSILLA | CRISTIAN ANDRES | 20 | 0 | 15-11-2006 | 31-12-2006 | |
| 163 | Auxiliar | CONEJEROS | PEREZ | MIGUEL | 20 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| OBSERVACIONES | |||||||||
1  | 
      Conserva en propiedad su grado de planta, de conformidad al art. 87 del DFL 29/2004, del Min. Hacienda. | ||||||||
2  | 
      Retiro Voluntario, se acoge bonificación Ley N° 19.882 | ||||||||