Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | GOLES | CHACC | ERIC | 2 | 3 | 0 | 20-03-2000 | 28-03-2006 |
2 | Directivo | HEYL | CHIAPPINI | VIVIAN | 2 | 3 | 0 | 29-03-2006 | Indefinida |
3 | Directivo | MARTINEZ | WINKLER | JORGE | 3 | 0 | 01-06-2006 | Indefinida | |
4 | Directivo | VELASCO | SANHUEZA | PATRICIO ALBERTO | 3 | 0 | 01-10-2004 | 03-05-2006 | |
5 | Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 4 | 0 | 01-06-2006 | Indefinida | |
6 | Directivo | CABEZAS | BULLEMORE | ALBERTO RAUL | 4 | 0 | 12-11-2001 | Indefinida | |
7 | Directivo | CACERES | NAVARRETE | MARIA CECILIA | 4 | 0 | 01-06-2006 | 01-11-2006 | |
8 | Directivo | MACKENZIE | MUÑOZ | MARY ROSE | 4 | 0 | 06-11-1970 | 29-06-2006 | |
9 | Directivo | ORTIZ | SILVA | JORGE ANSELMO | 4 | 0 | 04-10-2000 | 31-05-2006 | |
10 | Directivo | PÉREZ | BARRERA | FERNANDO RUBEN | 4 | 0 | 01-11-2006 | Indefinida | |
11 | Directivo | VASQUEZ | QUILODRAN | RICARDO ANDRES | 4 | 0 | 01-06-2006 | Indefinida | |
12 | Directivo | ALVEAL | ARRIAGADA | JUAN PABLO | 5 | 0 | 12-08-2004 | 31-05-2006 | |
13 | Directivo | BAZZURRO | JORQUERA | SERGIO PABLO | 5 | 0 | 01-04-1977 | 31-10-2006 | |
14 | Directivo | BRUZZONE | OLIVARES | CECILIA FENELLA | 3 | 5 | 0 | 01-11-2006 | 30-04-2007 |
15 | Directivo | CESPEDES | SIERRA | IRMA ELIZABETH | 5 | 0 | 11-07-1972 | Indefinida | |
16 | Directivo | ESCOBAR | VALDES | GLORIA | 3 | 5 | 0 | 01-11-2006 | 30-04-2007 |
17 | Directivo | HERESI | SEREI | ANDRES JAVIER | 5 | 0 | 01-08-2000 | 31-05-2007 | |
18 | Directivo | MUGGIOLI | FAUNDEZ | PATRICIA ROSSANA | 5 | 0 | 05-03-1990 | Indefinida | |
19 | Directivo | PRIETO | NUÑEZ | CAROLINA ANDREA | 3 | 5 | 0 | 01-11-2006 | 30-04-2007 |
20 | Directivo | ARAYA | ROJAS | ALBERTO ARIEL | 8 | 0 | 01-07-1978 | Indefinida | |
21 | Directivo | FERRADA | ACUÑA | JOSE RICARDO | 9 | 0 | 20-11-1969 | Indefinida | |
22 | Directivo | HENRIQUEZ | OSORIO | CARLOS CAMILO | 9 | 0 | 20-11-1969 | Indefinida | |
23 | Directivo no Profesional | VEGA | QUIJADA | PATRICIO | 1 | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
24 | Profesional | CLAVEL | VALENZUELA | JULIETA ELIANA | 6 | 0 | 01-10-1980 | Indefinida | |
25 | Profesional | DELLACASA | PORCILE | ENRIQUE RAMON | 6 | 0 | 01-09-1969 | Indefinida | |
26 | Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 6 | 0 | 01-08-1980 | Indefinida | |
27 | Profesional | SAAVEDRA | SEBALD | ERIKA CECILIA | 6 | 0 | 08-09-1980 | Indefinida | |
28 | Profesional | MILLAN | MASSA | ELIANA MARCELA | 8 | 0 | 01-01-1989 | Indefinida | |
29 | Profesional | LOAYZA | MACEDO | JOSE MANUEL | 9 | 0 | 11-01-1980 | Indefinida | |
30 | Administrativo | CHAVEZ | ALDANA | HERNAN | 14 | 0 | 01-10-1970 | Indefinida | |
31 | Administrativo | MONTANO | SALAS | CARLOS AGUSTIN | 14 | 0 | 01-09-1969 | Indefinida | |
32 | Administrativo | CACERES | GALLEGUILLOS | LUIS ANTONIO | 1 | 15 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
33 | Administrativo | MUÑOZ | CATRILEF | JUAN LUIS | 15 | 0 | 04-01-1978 | Indefinida | |
34 | Administrativo | CATALAN | VIVEROS | MARCELO ENRIQUE | 16 | 0 | 18-07-1977 | Indefinida | |
35 | Administrativo | PALAVICINO | GATICA | BERNARDA JOSEFINA | 16 | 0 | 29-11-1979 | Indefinida | |
OBSERVACIONES | |||||||||
1 |
Suplencia cargo no vacante | ||||||||
2 |
Dieta Presidente no constituye dotación | ||||||||
3 |
Suplencia cargo vacante |