Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | CONEJEROS | SAAVEDRA | PAULA VERÓNICA | 4 | PERIODISTA | PERIODISTA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 2505598 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 9 |
Profesional | GONZALEZ | FRÍAS | PAULA CECILIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA | RM | (2),(5) | Pesos | 2422811 | No | 01-12-2010 | 31-12-2010 | 2 y 9 |
Profesional | GONZALEZ | FRÍAS | PAULA CECILIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA | RM | (2),(5) | Pesos | 2866832 | No | 01-01-2010 | 11-10-2010 | 2 y 9 |
Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 4 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SUBDIRECTOR FONDECYT | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-07-2010 | 8 y 9 |
Profesional | RAMIREZ | PANDOLFO | MARIA TERESA | 4 | TECNOLOGO MEDICO | COORDINADORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2588393 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 9 |
Profesional | ACUÑA | ALVAREZ | ONOFRE ANTONIO | 6 | INGENIERO EJEC. EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ACUÑA | DURAN | EDUARDO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | RM | (1) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | AGUIRRE | CABRERA | MARCELA | 6 | BIBLIOTECARIO (A) | COORDINADORA GENERAL SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 2073087 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | ARISMENDI | ALBORNOZ | PAULA ANDREA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DE ADMINISTRACION GENERAL - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ASTORGA | VILLAGRA | KAREN RUTH | 6 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA UNIDAD DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 12 |
Profesional | AVALOS | ODANO | ROXANA | 6 | ING.DE EJECUCION EN COMPUTACION | JEFA ÁREA DESARROLLO - DEPTO TIC | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | AWAD | . | KHALED MOHAMED HADI | 6 | ECONOMISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 2038867 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BARRAZA | LAZCANO | MIRIAM BERNARDA | 6 | ING.EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 2038867 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BAULLOSA | ACOSTA | OSMANI | 6 | PERIODISTA | ENCARGADO DE OIRS - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BAZZURRO | JORQUERA | SERGIO PABLO | 6 | ABOGADO (A) | ASESOR JURÍDICO - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 2150082 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CAMELIO | RODRIGUEZ | MARIA EUGENIA | 6 | INGENIERO FORESTAL MENCION RECURSOS NATU | COODINADOR (A) DE PROGRAMA FONDAP | RM | (2) | Pesos | 2038867 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CARO | CARO | MARÍA PAULINA | 6 | INGENIERO FORESTAL | SUB DIRECTORA PROGRAMA GENOMA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CERON | RIVERA | JORGE ANTONIO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 2090197 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CID | WOODHEAD | FABIOLA ROXANA | 6 | BIOLOGO MARINO | COORDINADORA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CONTADOR | NOVOA | RICARDO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SUBDIRECTOR (S) DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE BECARIOS - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) | Pesos | 2055977 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CORREA | FINSTERBUCH | MARTIN | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 1840679 | No | 01-07-2010 | 04-10-2010 | 10 |
Profesional | DEL CANTO | PALOMINOS | ALEXI PATRICIO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2036055 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ELGUETA | HENRIQUEZ | CARLOS | 6 | PROFESOR DE ESTADO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2081642 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FREIRE | ALBORNOZ | BARBARA PATRICIA | 6 | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PÚBLICA - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FUENTES | FARIAS | LILEN ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GALVEZ | GALLEGUILLOS | JORGE HUMBERTO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO - NGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO ÁREA CENTROS REGIONALES - PROGRAMA REGIONAL | RM | (2) | Pesos | 2081642 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GODOY | LOPEZ | NORA SARA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) | Pesos | 2033243 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GÓMEZ | ZARZAR | DENISE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GORROÑO | VELASCO | CARMEN ANDREA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUERRA | MERINO | GRETHEL JAQUE | 6 | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFA DE PROYECTOS - DEPTO. TIC | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HENRÍQUEZ | OSORIO | CARLOS CAMILO | 6 | ING.EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO BIENESTAR - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 2116449 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | LAGOS | VILLEGAS | CRISTIAN ENRIQUE | 6 | INGENIERO DE ACUICULTURA | SUB DIR. PROGRAMA MAREA ROJA Y ACUICULTURA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MANOSALVA | GONZALEZ | ROBERTO JULIAN | 6 | PERIODISTA | ENCARGADO DEPTO. COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | NORMAN | WETTERGREEN | JAMES DAVID | 6 | ING.CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - PROGRAMA FONDEF | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | NUÑEZ | VERGARA | SILVIA MERCEDES | 6 | BIOQUIMICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2098752 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | OPORTUS | HUAIQUIANTE | MARIA ANGELICA | 6 | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PACHECO | LAGOS | CONSUELO LORENA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE DIFUSIÓN Y PMG GÉNERO - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 2055977 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PINO | PEÑALOZA | ARTURO | 6 | ING. DE EJECUCION INFORMATICA DE GESTION | ENCARGADO DE CONTROL DE GESTIÓN - DEPTO. TIC | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PRIETO | NUÑEZ | CAROLINA ANDREA | 6 | INGENIERA COMERCIAL | ANALISTA DE PROGRAMA DRI | RM | (1) | Pesos | 1915826 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PULGAR | CASTRO | KATHERINE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2036055 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | REBUFEL | ALVAREZ | VIVIANA PAZ | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARGADA ÁREA COORDINACIONES REGIONALES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (1) | Pesos | 2021757 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VARGAS | NEIRA | MARLENE | 6 | BIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL - DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2047422 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VELASCO | VILLAFAÑA | RUTH MARIANELA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) | Pesos | 2038867 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VELIT | SUAREZ | MARIA CECILIA | 6 | SOCIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL- DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2055977 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VIAL | PÉREZ | JUAN ANDRÉS | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) | Pesos | 2002280 | No | 01-01-2010 | 31-08-2010 | |
Profesional | VILCHES | CARREÑO | MURIEL CAROLINA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO CHRISTIAN | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 2030312 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BARAHONA | LIGUEÑO | ROXANY ANDREA | 7 | ING.EJECUCION INDUSTRIAL | ANALISTA DE PROGRAMA FONDAP | RM | (1) | Pesos | 1860834 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BRAVO | MARCHANT | MARIA SOLEDAD | 7 | PERIODISTA | SECRETARIA EJECUTIVA CORPORACIÓN CINCEL - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1874014 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CALDERON | FERNANDEZ | RODRIGO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO UNIDAD DE ADQUISICIONES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1811378 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA | 7 | BIBLIOTECOLOGA ANALISTA DE SISTEMA | COORDINADORA GENERAL SERVICIOS Y DIFUSIÓN EFECTIVA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1811660 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | MIRANDA | ALVARO LUIS | 7 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | AUDITOR(A) INTERNO - DEPTO. AUDITORÍA INTERNA | RM | (2) | Pesos | 1868720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HURTADO | VILLEGAS | FREDY RODRIGO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) | Pesos | 1868720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LAMATTA | CONTRERAS | PAULINA CONTRERAS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 1868720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARAMBIO | REYES | MARCELO PATRICIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1860834 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARCELO | BARRIENTOS | ELSA PAULINA | 7 | INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) | Pesos | 1876606 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | OYARZUN | LUCERO | JIMENA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA EJECUCIÓN FINANCIERA CONTABLE - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 1868720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RABY | URIBE | EILEEN VIVIAN | 7 | INGENIERO FORESTAL | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (1) | Pesos | 1860834 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RAMIREZ | LATUZ | JUAN CARLOS | 7 | INGENIERO DE EJEC. EN INFORMATICA DE GES | INGENIERO DE OPERACIONES - DEPTO. TIC | RM | (1) | Pesos | 1860834 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RIOS | SOTO | BERTA ISABEL | 7 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE APOYO EN PROCESO DE EVALUACIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) | Pesos | 1876606 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | TRONCOSO | URIBE | PAULA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO AGRONOMO | JEFA DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 1863321 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VILCHES | ASTUDILLO | CARMEN | 7 | BIBLIOTECARIO (A) | PRODUCTIVIDAD FONDECYT REPOSITORIO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1868720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GARCIA | ARENAS | RAQUEL PAMELA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1701274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GODOY | GUAJARDO | GIOVANNI | 8 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1707557 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUERRA | HERRERA | ALEJANDRO EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 1713874 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HERNANDEZ | LASTRA | MARTA AMERICA | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN PÚBLIC | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (1) | Pesos | 1701274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | JARPA | HERRERA | ROSSANA | 8 | INGENIERO EN EJECUCION MENSION ADMINISTR | ANALISTA DE PERSONAL - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 1745458 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | LOBOS | OLGUIN | MARIA XIMENA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 1701274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MAREGATTI | JARAMILLO | CARLA | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR(A) INTERNO - DEPTO. AUDITORÍA INTERNA | RM | (2) | Pesos | 1707557 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MATURANA | ZUÑIGA | JAIME PABLO | 8 | INGENIERO EN ACUICULTURA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 1707557 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | POTOCNJAK | RIVAS | DANIELA ANGÉLICA | 8 | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1707557 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RODRIGUEZ | TORRES | FELIPE | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO (S) DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1626735 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SALAZAR | AZOCAR | JOSE IGNACIO | 8 | PSICOLOGO (A) | ENCARGADO UNIDAD DE DESARROLLO Y FORMACIÓN - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 1624939 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VALENZUELA | BARAONA | FRANCISCA | 8 | PSICOLOGO (A) | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1707557 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VÁSQUEZ | INOSTROZA | RICARDO MELO | 8 | PERIODISTA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (1) | Pesos | 1701274 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VEGA | GUERRERO | JOSÉ MIGUEL | 8 | MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS | COODINADOR (A) DE PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (1) | Pesos | 1685109 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ZAPATA | ESPINOZA | ESTEBAN ANDRES | 8 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) | Pesos | 1713874 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARAYA | FUENTES | GLADYS | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLIC | ENCARGADA AREA DE EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (1) | Pesos | 1585752 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BELTRÁN | MIRANDA | JAVIER RODOLFO | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS - DEPTO.TIC | RM | (2) | Pesos | 1591126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GALLARDO | REYES | ERNESTO JOEL | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLI | ANALISTA DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1591126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MONTERO | ERICES | LUCIA EVANGELINA | 9 | INGENIERO EN EJECUCION EN GESTION PUBLIC | EJECUTIVA ATENCIÓN BECARIOS - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) | Pesos | 1591126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | SALINAS | IVAN | 9 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE AUDITORÍAS - PROGRAMA FONDEF | RM | (1) | Pesos | 1585752 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ORTIZ | BARRIOS | JOHANNA | 9 | PERIODISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA EXPLORA | RM | (1) | Pesos | 1517371 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PAZ | RIVERA | MÓNICA ALEJANDRA | 9 | PERIODISTA | EDITORA WEB - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) | Pesos | 1591126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | YAÑEZ | CARRASCO | MARIA ANTONIETA | 9 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1591126 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CAVIERES | PONCE | CRISTIAN ARTURO | 10 | TECNICO FINANCIERO | AUDITOR ENCARGADO DEPTO. DE OPERACIONES - PROGRAMA FONDEF | RM | (1) | Pesos | 1452253 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DIAZ | BARRIENTOS | MARIA ELENA | 10 | INEGNIERO DE EJECUCUION EN GESTION PUBLI | COORDINADORA DE GESTIÓN - PROGRAMA ASTRONOMIA | RM | (2) | Pesos | 1497465 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FIGUEROA | MIRANDA | EVELYN | 10 | BIBLIOTECARIO (A) DOCUMENTALISTA | ASISTENTE - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1482536 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | JOFRE | PEREZ | MARCELO GABRIEL | 10 | BIBLIOTECARIO (A) | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1482536 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | MEDINA | RAÚL ANDRÉS | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1477561 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PAEZ | RAMIREZ | ELIZABETH ANDREA | 10 | BIBLIOTECARIO (A) DOCUMENTALISTA | ENCARGADA RED ISSN/EVALUACIÓN E ÍNDICES - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1482536 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PAREDES | POBLETE | GUIDO HECTOR | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLIC | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1497465 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PIZARRO | TOLEDO | ANGELINA VERÓNICA | 10 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1477561 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | REYES | AGUILERA | CRISTIAN | 10 | INGENIERO INDUSTRIAL | ENCARGADO DE FINANZAS - BECAS CHILE | RM | (1) | Pesos | 1409456 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | TAPIA | VALDIVIA | ALEJANDRA DEL PILAR | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1479265 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | TAPIA | VEAS | MARIA ANTONIETA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLIC | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1497465 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | TORO | SILVA | LETICIA DE LOURDES | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA - PRESIDENCIA | RM | (2) | Pesos | 1220666 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 9 |
Profesional | AZÚA | SALGADO | JEAMY KAREM | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1365056 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CONTRERAS | VASQUEZ | LEANDRO | 11 | ING.DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE COMPUTACION - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1382443 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GAYAN | DIAZ | CESAR EDGARDO | 11 | PERIODISTA | ANALISTA DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1365056 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MIRALLES | BARRA | IVAN RAFAEL | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1365056 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PALMA | ARAYA | PATRICIO ANDRÉS | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1365056 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | REYES | DAVEY | PAMELA BEATRIZ | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DPTO. DE OPERACIONES - PROGRAMA FONDEF | RM | (1) | Pesos | 1367041 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RIVERA | ESTRADA | DANIELA PAULINA | 11 | LICENCIADA EN HISTORIA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1370851 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VASQUEZ | MORAGA | FELIPE ANDRÉS | 11 | PERIODISTA | ASISTENTE DE COMPUTACION - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 1370851 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
