Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES | BUSTOS | GIANNINA MACARENA | Coordinación del Equipo de Atención y Seguimiento de becarios | INGENIERO DE EJECUCIÓN INFORMÁTICA | RM | Pesos | 1.045.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
REYES | CASTRO | JUANA MARIA | Registrar información en el sistema contable SIGFE, en sistema de Deudores y de Honorarios ; Efectuar conciliaciones bancarias Realizar análisis de cuentas. | CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 948.000 | SI | 01-06-2010 | 31-12-2010 | ||
REYES | GATICA | ALEJANDRA FABIOLA | Estudiar las metodologías y técnicas para la generación de indicadores e índices en materia científica y tecnológica Generación de manual estadístico de Conicyt. | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS | RM | Pesos | 1.264.450 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
REYES | LIZAMA | ALEJANDRA SAMANTA | Ejercer la operación diaria de los Fondos Educacionales GEMINI/ ALMA y apoyar la interacción administrativa del Programa de Astronomía con los entes nacionales e internacionales | LICENCIADA EN FILOSOFIA | RM | Pesos | 1.161.111 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIOS | DIAZ | ALEXI GAMALIEL | Asistencia ejecutiva para el control, operación, seguimiento y sistematización de las actividades financiadas con recursos de FIC Regional, junto con la coordinación de acciones de la Unidad FIC-R CONICYT del Programa Regional. | TÉCNICO EN ELÉCTRONICA | RM | Pesos | 1.254.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIOS | MUÑOZ | MARISOL DEL ROSARIO | Atención de público/ usuario de CONICYT ; información a consultas de público requirente derivación de usuarios a las oficinas o unidades de CONICYT donde deban ser atendidas las personas usuarias. | TECNICO ORTESISTA | RM | Pesos | 383.166 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIQUELME | FUENTES | NATHALY ANDREA | Atención y apoyo secretarial al Encargado de la Unidad de Recursos Humanos ; Coordinación y atención de reuniones de la Unidad ; Recepción, ingreso y distribución de correspondencia de la Unidad Actualización periódica de la base de datos de correspondencia de ingreso y egreso | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | RM | Pesos | 470.250 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIQUELME | LILLO | XIMENA ALEJANDRA | Apoyar a la Dirección en la gestión del Programa Regional, orientando, coordinando y supervisando sus Áreas y sus Unidades de Apoyo, en aspectos operativos, administrativos, presupuestarios, de gestión y estratégicos. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 2.065.525 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 4 | |
RIQUELME | RUIZ | OSCAR EDUARDO | Dirigir proyectos de desarrollo de software o de infraestructura computacional y coordinación de los recursos para un adecuado desempeño ; Ordenamiento y Respaldo de Datos Atender requerimientos de usuarios en relación a solicitudes de mantención, nuevos desarrollos o preparación de información en relación a los proyectos dirigidos. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 1.254.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIVAS | FUENTES | VÍCTOR MANUEL | Mantener la coordinación entre la Unidad de Tesorería, Contabilidad y el Departamento de Capital Humano ; Efectuar control presupuestario de programas de transferencias y gastos administrativos ; Registro de compromisos de gastos contra el presupuesto autorizado ; Asignación de recursos presupuestarios en sistema contable SIGFE (módulo de requerimientos) Preparar informes de ejecución presupuestaria, y refrendación de gastos presupuestaria. | INGENIERO COMERCIAL | RM | Pesos | 1.201.750 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RIVERA | ROJAS | KURTT HERMAN | Apoyar el proceso de remuneración mensualmente ; Proponer
y apoyar en el diseño de mejoras para el Sistema de Personal,
Remuneraciones y Sistema WEB ; Controlar la correcta operación
de los procesos de las aplicaciones del Sistema de Personal y Remuneraciones.
|
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PERSONAL | RM | Pesos | 1.034.550 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
RODRIGUEZ | VARGAS | GLENDA | Testear las aplicaciones antes de pasarlas a producción ; Generar documentación de incidencias Realizar manuales de los sistemas revisados. | ANALISTA DE SISTEMAS | RM | Pesos | 897.626 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ROJAS | BAHAMONDE | LEONARDO RENÉ | 1.2.- Generar documentación de incidencias | EXPERTO ÁREA COMUNICACIONES | RM | Pesos | 1.400.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ROJAS | ROJAS | DALIA | Redactar de Newsletter semanal, notas de prensa, reportajes y crónicas
; Despachar información a medios de comunicación y listados
segmentados ; Gestión de medios ; Poblamiento web, manejo de
portada y agenda ; Archivo de Prensa. |
PERIODISTA | RM | Pesos | 1.031.362 | SI | 01-09-2010 | 31-12-2010 | ||
ROJAS | ROMERO | NATALIA JENNIFFER | 1. Colaborar con la elaboración del Programa de Caja Mensual
del PFCHA, y envío al Departamento de Administración y
Finanzas en los plazos establecidos. 2. Manejar el sistema de correspondencia para el envió de los requerimientos. |
ADMINISTRADOR(A) PÚBLICA | RM | Pesos | 1.110.217 | SI | 25-10-2010 | 31-12-2010 | ||
ROMAN | LOPES | ALEXANDRE | Responsable de la recepción y revisión técnica de todas las propuestas nacionales para el Telescopio APEX Proporcionar información técnica que requiera la comunidad astronómica nacional para cumplir con sus preparativos de Observaciones, y dar soporte a los usuarios Chilenos del telescopio APEX | DOCTOR EN CIENCIAS ÁREA ASTRONOMÍA | RM | Pesos | 550.000 | SI | 01-01-2010 | 31-07-2010 | 3 | |
ROMERO | MATURANA | KATERIN SOLEDAD | Apoyo secretarial a los profesionales del Programa, en tareas tales como: coordinación de reuniones de los distintos profesionales del Programa con representantes internos y externos de la institución. | SECRETARIA EJECUTIVA GERENCIAL | RM | Pesos | 491.526 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ROSAS | LEUTENEGGER | MARCO LEONARDO | Prestar asistencia ejecutiva para el diseño, elaboración de estudios con perspectiva regional y de la Estrategia Regional de CONICYT. | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ROSSET | CARVAJAL | RODOLFO ANTONIO | Implementar base de datos para control del área de adquisiciones, donde se registren los requerimientos, procesos para dar cumplimiento a las normas legales vigentes, con el objeto de generar información confiable, veraz, oportuna. | EXPERTO CONTROL DE GESTIÓN | RM | Pesos | 862.125 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ROTHEN | SILVA | CARLOS ELEXANDRE | Verificar e informar acerca de la completitud de expediente del archivo de los becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, Becas Chile | CONTADOR | RM | Pesos | 400.000 | NO | 02-11-2010 | 31-12-2010 | ||
RUBIO | LÓPEZ | MÓNICA SOLANGE | Dirección del Programa de Astronomía de Conicyt y asesora de la Presidencia: Gestión y funcionamiento del Programa en su totalidad y en especial del Parque Astronómico Atacama | ASTRONOMA | RM | Pesos | 1.595.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | ||
RUBIO | RUBIO | NANCY LUZ | Secretaria del Programa Capital Humano Avanzado Recepción, digitalización y registro de correspondencia externa de postulantes y becarios. | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN | RM | Pesos | 679.250 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SAAVEDRA | NUÑEZ | CATALINA ANDREA | Aplicar conceptos gráficos en diversas piezas físicas y virtuales Mantención y actualización de archivo digital de desarrollos gráficos del Programa EXPLORA | CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 333.333 | NO | 02-11-2010 | 31-12-2010 | ||
SAELZER | VICUÑA | BEATRIZ VERÓNICA | Desarrollar labores como Coordinadora de Área en el área atención de becarios BECAS CONICYT ; tramitar firma de convenios entre CONICYT y el becario Revisar que todos los antecedentes requeridos estén completos para efectuar la firma de convenio | MAGISTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SALGADO | BALBOA | CAROL BEATRIZ | Coordinación de acciones para la ejecución del Fondo FIC-R destinado a instrumentos de Capital Humanos Avanzado de CONICYT para la preparación de bases, evaluación, seguimiento y control de las Convocatoria y Proyectos que se financien con este fondo. | ADMINISTRADOR(A) PÚBLICA | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SALGADO | HENRÍQUEZ | PARIS BERNARDO | Llevar control de la información administrativa de los Proyectos FIC-R CONICYT en la I Región. | INGENIERO COMERCIAL | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 5 | |
SALINAS | LACOURT | PABLO EMILIO | Colaborar en la Unidad de Inventarios, dependiente de la Unidad de SSGG, en todos los procesos que están dentro de los procedimientos para la gestión, manejo y control de éstos. | EXPERIENCIA EN INVENTARIO | RM | Pesos | 313.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SANCHEZ | LOBOS | LESLIE VALESKA | Participar en la elaboración de bases concursales del programa para los distintos concursos ; Efectuar análisis de admisibilidad de las postulaciones en formato digital y/o papel Preparar informes de resultados de las postulaciones y sus causales. | ABOGADO (A) | RM | Pesos | 940.000 | SI | 09-08-2010 | 31-12-2010 | ||
SÁNCHEZ | ESPINOZA | MARÍA ANGÉLICA | Supervisar las labores del Departamento de Operaciones del Programa FONDEF | ING. DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SÁNCHEZ | NOVOA | ALEXIS RODRIGO | Colaborar con todos los requerimientos que estén acorde a las necesidades de la Unidad de SSGG encomendadas por la jefatura. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 1.254.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SÁNCHEZ | SEPÚLVEDA | ROMINA ALEJANDRA | Apoyo secretarial a las áreas del Departamento, en la coordinación
y atención de reuniones del Departamento, en la recepción,
ingreso y distribución de correspondencia del Departamento, y
en la actualización periódica de la base de datos de correspondencia
de ingreso y egreso |
SECRETARIA EJECUTIVA MENCIÓN CONTABILIDAD | RM | Pesos | 580.555 | SI | 01-01-2010 | 31-10-2010 | 3 | |
SARCE | ELGUETA | LORETO | 1. Control, seguimiento y mejoramiento continúo de los instrumentos de control de gestión de la institución (Indicadores de Desempeño, Definiciones Estratégicas, Formulario de Presentación de Programas, Matriz de Marco Lógico, Convenio de Desempeño Colectivo, Sistema de Gestión de Riesgos, Sistema de Gestión de la Calidad, Programa de Mejoramiento de la Gestión, entre otros). | ADMINISTRADOR(A) PÚBLICA | RM | Pesos | 1.264.450 | SI | 01-10-2010 | 31-12-2010 | ||
SAZO | ESPINOZA | TAMARA | Apoyo operativo en los procesos de evaluación, selección,
contratación, seguimiento y término de los proyectos que
gestiona el Programa Fondo Ministerio de Salud ; Realizar las acciones
de apoyo administrativo y de secretaria del Programa Fondo Ministerio
de Salud |
EXPERTA EN SECRETARIADO | RM | Pesos | 365.750 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SCHACHTEBECK | MORALES | PAZ ANGÉLICA | Encargada de apoyar en la planificación anual de las acciones del Programa, así como en el control de gestión asociado a la programación y seguimiento de las actividades. | INGENIERO AGRONOMO | RM | Pesos | 1.849.929 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SEGURE | VALDERRAMA | PEDRO MIGUEL | Evaluar los proyectos asignados en forma económica privada y social Conducir el proceso de reformulación de proyectos según lo establecido por el Consejo Asesor de FONDEF. | INGENIERO AGRONOMO | RM | Pesos | 1.860.089 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SEPÚLVEDA | CAYUNAO | PAOLA XIMENA | Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Higiene y Seguridad asesorar en materias de higiene y seguridad, llevar un registro mensual de evaluación estadística y de resultados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Análisis de la siniestralidad. | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SEPÚLVEDA | VALENCIA | MITZI CARLA | Gestionar las solicitudes de pasajes aéreos nacionales e internacionales:Gestionar la compra de pasajes, Notificar a usuarios respecto a itinerarios, Llevar control de facturas. | TECNICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | RM | Pesos | 464.444 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SMITH | ACCHIARDO | CARLOS | Diseñar y proponer, en conjunto con el resto de coordinadores, a la Dirección Ejecutiva del Programa, los presupuestos técnicos, operativos y financieros, para cada uno de los componentes, líneas de acción y actividades que forman el Programa de Investigación Asociativa (PIA) que permitan la correcta planificación y ejecución anual de las iniciativas contempladas, considerando las políticas y objetivos institucionales establecidos para el Programa. | ECONOMISTA-MAGISTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | RM | Pesos | 2.500.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SOTO | BENAVIDES | VIVIANA LUZ | Apoyo, seguimiento y control, del Programa Regional, en especial de los Centros Regionales, en el ámbito técnico científico. | MEDICO VETERINARIO | RM | Pesos | 1.463.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SOTO | CONEJEROS | MARIANGEL PIA | Apoyar el proceso de elaboración de actos administrativos relativos al ciclo vital del funcionario. | TÉC. EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - EGRESADA CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 888.250 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SOTO | ITURRIAGA | JUAN LUIS | Encargado de apoyar en la planificación anual de las acciones del Programa, así como en el control de gestión asociado a la programación y seguimiento de las actividades. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 1.596.528 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
SOTO-AGUILAR | CORTINEZ | MARIA JOSE | Verificar e informar acerca de la completitud de expediente del archivo de los becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, Becas Chile | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | RM | Pesos | 400.000 | NO | 02-11-2010 | 31-12-2010 | ||
TAPIA | BURGOS | INGRID | Organización y coordinación administrativa ; redactar
documentos, memorandos, solicitudes y otras ; Apoyo a la organización
de los cometidos funcionarios al extranjero ; Manejo actualizado de
la agenda de compromiso de la Dirección |
ASISTENTE ADMIN. BILINGÜE | RM | Pesos | 600.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
TAPIA | CARRASCO | VLADIMIR | Analizar la consistencia general de los gastos realizados en los proyectos con las norma establecidas en el Manual de Declaración de Gastos Aprobar, observar o rechazar gastos realizados que no cumplan con las normas establecidas en el Manual. | CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 836.000 | SI | 13-09-2010 | 31-12-2010 | ||
TAPIA | FLORES | CLAUDIA | Gestionar la Información proveniente de las bases de datos actualizadas de los distintos concursos del Programa de Capital Humano Avanzado y de los becarios seleccionados Elaborar informes sobre los contenidos principales de los concursos, y la caracterización de los becarios, destinados por una parte a la Presidencia, y a los Programas y Departamentos de CONICYT, y por otra, a demandantes externos como Ministerios, Servicios Públicos, Universidades e Institutos de Estudios. | ADMINISTRADOR(A) PÚBLICA | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
TAPIA | SÁEZ | DANIELA IGNACIA | Redacción de notas de prensa, reportajes y crónicas
; Despacho de informaciones a medios de comunicación ; Gestión
de medios y actualización de contactos ; Poblamiento Web ; Agenda
EXPLORA |
EGRESADA PERIODISMO | RM | Pesos | 450.000 | SI | 01-04-2010 | 31-12-2010 | ||
TOLEDO | SEPULVEDA | CLAUDIO RODRIGO | Ejercer el rol de Coordinador de Equipamiento Científico Mayor
; Diseñar y proponer, a la Dirección del Programa de Investigación
Asociativa, los lineamientos necesarios para la definición de
una Política Nacional de Equipamiento Científico a nivel
nacional ; Implementar los distintos procedimientos y etapas que permitan
convocar, formular, evaluar y seleccionar iniciativas, proyectos, y
personas beneficiarias de los fondos concursables que administra el
Programa a través de instrumentos, líneas de acción
y componentes asociados a la línea de Equipamiento Científico
Mayor |
INGENIERO COMERCIAL - MAGISTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | Pesos | 1.928.500 | SI | 01-01-2010 | 05-05-2010 | 3 | |
TORO | SAN MARTIN | MARCO ANTONIO | Gestionar eficientemente el proceso de pago de CONICYT ; Contabilización Pagos en Sigfe ; Contabilización Ingresos por reintegro en Sigfe ; Coordinación con los Departamentos de CONICYT ; Generación Archivos de pagos masivos ; Reportabilidad Control de boletas de garantía. | CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 1.226.830 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
TORO | ZEPEDA | CECILIA | Gestionar resoluciones que aprueban bases de instrumentos públicos, becas y/o fondos concursables | ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE DERECHO | RM | Pesos | 580.555 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
TORREALBA | PEZOA | EVELYN LORENA | Asistir a los Coordinadores, en la implementación de las actividades definidas para el Programa, apoyando en la supervisión de las actividades técnicas y de desarrollo de las distintas líneas de acción que conforman el Programa. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | RM | Pesos | 796.312 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
TORRES | HERRERA | CARLA | Gestión y control de rendiciones de cuenta ; Atención de Público Confección y envío de memorándums para solicitar resoluciones relacionadas con rendiciones de cuentas | LIC. DE EDUC. MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | RM | Pesos | 600.000 | NO | 15-11-2010 | 31-12-2010 | ||
UBILLA | ASTUDILLO | FELIPE | Efectuar control presupuestario de programas de transferencias y
gastos administrativos ; Registrar los compromisos de gastos contra
el presupuesto autorizado ; Asignar recursos presupuestarios en el sistema
contable SIGFE (Módulo de requerimientos) |
CONTADOR AUDITOR | RM | Pesos | 950.950 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
UNDURRAGA | LEIVA | PATRICIO JAVIER | Realizar orden de bases de datos existentes del área de seguimiento y control en las becas que maneja el Programa ; Dar cumplimiento a los requerimientos de solicitudes de información externas e internas Realizar levantamientos de perfil de becarios, describiendo diferentes puntos de su postulación. | PERIODISTA | RM | Pesos | 940.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VALENZUELA | PARRY | GERMAN RENE | Seguimientos y Control Financiero a Proyectos Adjudicados del Programa Fondef de acuerdo a cartera de Proyectos asignados correspondiente a Programa Explora, Proyectos Semana de la Ciencia Explora y Proyectos 100 años, 100 colegios | ANALISTA DE OPERACIONES | RM | Pesos | 836.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VALENZUELA | SOTO | FELIPE | Asesorar en el diseño y mejoramiento continuo de un modelo de gestión que permita recavar información relevante sobre la gestión y consecución de los objetivos estratégicos del servicio ; Asesorar en el diseño, implementación y/o integración de un sistema de información para la gestión que sirva de base para la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización Monitorear instrumentos de Control de Gestión Pública. | LICENCIADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | Pesos | 900.000 | SI | 01-01-2010 | 03-09-2010 | 3 | |
VARGAS | VARGAS | JORGE ANTONIO | Asesorar en la gestión de compras de bienes y servicios y
en la elaboración de términos de referencia para cotizaciones
de productos o servicios. |
ING. DE EJEC. EN TRANSPORTE Y TRÁNSITO | RM | Pesos | 928.888 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VÁSQUEZ | AGUILERA | ORLANDO PATRICIO | Realizar acciones que permitan la recopilación y análisis de antecedentes sobre materias de ciencia y tecnología e innovación, y su posible aplicación a CONICYT y/o a sus programas. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 1.839.200 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VÁSQUEZ | MEJÍA | CRISTIAN FRANCISCO | Asistencia ejecutiva para el control, operación, seguimiento y sistematización de las actividades financiadas con recursos de FIC Regional, junto con la coordinación de acciones de la Unidad FIC-R CONICYT del Programa Regional | LICENCIADO EN ING. DE LOS RECURSOS NATURALES | RM | Pesos | 710.600 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VEGA | HARISTOY | JUAN PAULO | Dirigir los procesos de postulación, evaluación y adjudicación de proyectos presentados a los concursos de I&D. | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | Pesos | 2.263.493 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VENEGAS | VÁSQUEZ | CAROLINA DEL PILAR | Catastrar y clasificar por semestre a todas las personas que fueron
adjudicatarias de dicha beca y que han concluido su programa de estudios
; Determinar, en virtud de los antecedentes registrados en sus carpetas
y la información que rescata de parte de los ejecutivos de becarios
activos con pago, cuáles son las obligaciones que los beneficiarios
mantiene pendientes en el marco de lo que prescribe el DFL N° 22
para becas al extranjero y el DFL N° 1 para becas nacionales, en
lo que concierne a retribución ; Contactar por vía electrónica
o teléfono a cada uno de ellos y exigir el cumplimiento de dichas
obligaciones, sean cualesquiera ellas ; Elevar a sus autoridades inmediatas (coordinador programa Becas Presidente de la República, Subdirector de Gestión y Seguimiento Becarios) informes bimensuales del estado de situación de dichos becarios. |
LICENCIADA EN HISTORIA | RM | Pesos | 679.250 | SI | 01-01-2010 | 23-05-2010 | 3 | |
VENEGAS | VÁSQUEZ | CAROLINA DEL PILAR | Coordinar el proceso de evaluación de proyectos presentados, y apoyar técnicamente a los grupos de Estudio, desde la convocatoria hasta el fallo ; Responsable del seguimiento técnico y financiero de la cartera de proyectos asignada Cooperar con la elaboración de instrumentos de postulación, evaluación de informes, y seguimiento a los proyectos de investigación. | LICENCIADA EN HISTORIA | RM | Pesos | 1.031.599 | SI | 24-05-2010 | 31-12-2010 | ||
VERA | PUENTES | SEBASTIAN GERÓNIMO | Encargado de atención, control y seguimiento de becarios asignados a su cartera de seguimiento ; Apoyar el proceso de firma de contratos entre CONICYT y becarios ; Mantener al día respuestas a solicitudes, consultas y reclamos de dichos becarios y de todos aquellos que sea necesario según la ocasión Sistematizar y preparar datos para el pago de becarios. | CIENTISTA POLITICO | RM | Pesos | 700.000 | SI | 09-06-2010 | 31-12-2010 | ||
VERGARA | MANDIOLA | FERNANDO | Ejercer el rol de Encargado de Información y Comunicación del Programa ; Elaborar insumos de información y comunicación para los procesos de postulación, evaluación y post-adjudicación ; Desarrollar contenido para la presentación y difusión de los concursos Generar contenido y administración de página WEB. | PERIODISTA | RM | Pesos | 940.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VICENTELO | QUINTANILLA | ANTONIO LUIS | Analizar la información contable, administrativa y de prospección que requiera el área de Centros Regionales. | INGENIERO COMERCIAL | RM | Pesos | 1.149.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VIDAL | LEIVA | HECTOR PATRICIO | Preparación de instancias de Coordinación de reuniones con directores de proyectos ; Evaluación de Propuestas presentadas a Fondos concursables Explora ; Seguimiento y control de Propuestas presentadas a Fondos concursables Explora Sistematización y análisis de la información generada por Propuestas presentadas a Fondos concursables Explora. | TÉCNICO EN ALIMENTOS / INGENIERO EJEC. INDUSTRIAL | RM | Pesos | 772.155 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VIDELA | LAUX | PABLO ANDRES | Diseñar y desarrollar sistemas en ambiente Web ; Mantenciones correctivas y evolutivas de sistemas en ambiente Web existentes en Conicyt Elaborar servicios webservices con intercambio de XML. | ING. EJEC. EN INFORMÁTICA | RM | Pesos | 1.100.000 | SI | 06-08-2010 | 31-12-2010 | ||
VILDOSOLA | GARRIGO | MARIA ELENA | Monitoreo de seguimiento de los distintos documentos que ingresan al Departamento Jurídico | SECRETARIA | RM | Pesos | 747.175 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VILLAGRA | PARADA | MARCELO | Gestionar el proceso de pago de CONICYT, relacionado con BECAS ; Contabilización Pagos e Ingresos en Sigfe ; Coordinación con los Deptos. de CONICYT, y Banco Estado ; Generación Archivos de pagos masivos ; Reportabilidad ; Registro de Swift en órdenes de pago ; Envío de protocolo a Banco Estado Validación de coordenadas bancarias. | ESTUDIANTE ING. COMERCIAL | RM | Pesos | 333.333 | SI | 27-04-2010 | 31-12-2010 | ||
VILLAGRÁN | FIGUEROA | RUBÉN EDUARDO | Asesoría y participación activa en la redacción de Oficios y Resoluciones de respuesta a solicitudes amparadas en la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, como representante de Fiscalía en el Comité Interno de Transparencia Tramitación de juicios civiles, penales y laborales de la institución, comparecencia a audiencias judiciales y alegatos ante Tribunales Ordinarios de Justicia y Corte de Apelaciones de Santiago. | ABOGADO (A) | RM | Pesos | 1.567.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
VILLARROEL | ROCO | CAROLINA | Contacto telefónico con Científicos, Profesores, y Autoridades Educacionales ; Elaboración de base de datos ; Elaboración de cartas Apoyo a la coordinación del concursos | INGENIERA COMERCIAL | RM | Pesos | 333.333 | SI | 06-12-2010 | 31-12-2010 | ||
WALTERMANN | - | ASTRID ELISABETH | Coordinar la ejecución de las actividades de los proyectos de la Comunidad Europea en la que participa CONICYT Elaborar perfiles de proyectos e informes de avance y finales. | PEDAGOGA | RM | Pesos | 1.724.250 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
WOLYVOVICS | ERGAS | ARIEL | Revisión y redacción de contratos ; Tramitación
de juicios civiles y laborales ; Redacción de demandas y escritos
judiciales ; Preparación de alegatos ; Asistencia a comparendos y audiencias ; Bases de licitación y de concursos de programas existentes en CONICYT Redacción de resoluciones |
ABOGADO (A) | RM | Pesos | 1.000.000 | SI | 08-03-2010 | 31-12-2010 | ||
YAVAR | SOTCKER | PAULINA ALEJANDRA | Coordinación del traspaso de los proyectos en curso de la Línea Inserción en la Academia y de Inserción en la Industria desde el Programa Bicentenario al Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado ; Coordinación de los sistemas conducentes a los llamados a concurso de la Línea de Inserción en la Academia Coordinación del sistema de postulación y evaluación, contrato de evaluadores, generación de pautas de evaluación de la Línea de Inserción en la Academia. | SOCIÓLOGO | RM | Pesos | 1.358.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ZAVALA | MOYA | ALBERTO ANDRES | Programar adecuaciones del sistema de postulación en línea genérico ; Apoyar en las modificaciones del Sistema de Evaluación en Línea para que se conecte con el de postulación ; Programar partes del sistema de reformulación en línea acorde a lo elaborado anteriormente Apoyar la adecuación de algunas partes del sistema de Seguimiento y Control en línea. | ING. DE EJEC. EN COMPUTACIÓN | RM | Pesos | 888.250 | SI | 08-06-2010 | 31-12-2010 | ||
ZEPEDA | SÁNCHEZ | FRANKLIN MAURICIO | Control y seguimiento de instrumentos de Control de Gestión Pública Seguimiento de cumplimiento de compromisos de Programación Gubernamental. | PSICÓLOGO | RM | Pesos | 1.494.350 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
ZÚÑIGA | MISKIN | LUCIANO ANDRÉS | Apoyo en revisión y análisis de rendiciones de fondos de todos los programas de la institución Actualización periódica de información relativa a la rendición de fondos de los programas, contenida en los distintos sistemas de información. | CONTADOR GENERAL | RM | Pesos | 567.510 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
OBSERVACIONES | ||||||||||||
1 | Contrato 30 horas semanales | |||||||||||
2 | Contrato 22 horas semanales | |||||||||||
3 | Renuncia Voluntaria | |||||||||||
4 | Término de contrato | |||||||||||
5 | Término de contrato anticipado |