Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | AGUILERA | RADIC | JOSE MIGUEL | 3 | ING. CIVIL DE INDUSTRIAS MENCION QUÍMICA | PRESIDENTE | RM | (1) | Pesos | 1796262 | No | 01-06-2010 | Indefinida | 1 |
Directivo | ALARCON | FERNANDEZ | MARIA TERESA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA FINANZAS (S) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2082014 | No | 01-08-2010 | 12-10-2010 | 6 y 16 |
Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA DE PROGRAMAS FONDECYT y FONDAP | RM | (2),(5) | Pesos | 3378535 | No | 01-06-2006 | Indefinida | 2 |
Directivo | CABEZAS | BULLEMORE | ALBERTO RAUL | 4 | PERIODISTA | SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FONDEF | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 12-11-2001 | 31-01-2010 | 11 |
Directivo | GONZALEZ | FRÍAS | PAULA CECILIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA FINANZAS (S) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2),(5) | Pesos | 3089345 | No | 12-10-2010 | 30-11-2010 | 2, 6 y 9 |
Directivo | MARQUEZ | POBLETE | MARCO AURELIO | 4 | GEÓGRAFO | JEFE DEPTO. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-06-2009 | 31-01-2010 | 6 y 11 |
Directivo | VASQUEZ | QUILODRAN | RICARDO ANDRES | 4 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-06-2006 | 15-02-2010 | 2 y 5 |
Directivo | KOPORCIC | ALFARO | ZVONIMIR | 4 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (3) | Pesos | 2837935 | No | 01-12-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Directivo | ALARCON | FERNANDEZ | MARIA TERESA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA FINANZAS (S) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2082014 | No | 01-04-2010 | 31-07-2010 | 7 |
Directivo | BRUZZONE | OLIVARES | CECILIA FENELLA | 5 | ABOGADO (A) | FISCAL | RM | (2),(5) | Pesos | 0 | No | 27-04-2007 | 31-08-2010 | 3, 4 y 14 |
Directivo | CESPEDES | SIERRA | IRMA ELIZABETH | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTORA (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 11-07-1972 | 21-06-10 | 14 |
Directivo | GONZALEZ | MEZA | CARLOS ADEMARO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DEL DEPTO. GESTION DE PERSONAS (S) | RM | (1) | Pesos | 2698266 | No | 01-04-2010 | 31-03-2011 | 7 |
Directivo | VIAL | PÉREZ | JUAN ANDRÉS | 5 | ABOGADO (A) | JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO (S) | RM | (1) | Pesos | 2698266 | No | 01-09-2010 | 28-02-2011 | 7 |
Directivo | VEGA | QUIJADA | PATRICIO | 8 | CONTADOR (A) | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1082460 | No | 01-01-2010 | 22-12-2010 | 7 |
Directivo | FERRADA | ACUÑA | JOSE RICARDO | 9 | ING.EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1611804 | No | 20-11-1969 | Indefinida | |
Profesional | CLAVEL | VALENZUELA | JULIETA ELIANA | 6 | BIBLIOTECARIO (A) | ENCARGADA DE BIBLIOTECA - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 2090197 | No | 01-10-1980 | 30-12-2010 | 14 |
Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 6 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SUBDIRECTOR FONDECYT | RM | (2) | Pesos | 2124417 | No | 01-08-2010 | Indefinida | |
Profesional | SAAVEDRA | SEBALD | ERIKA CECILIA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SUBDIRECTORA DE OPERACIONES - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) | Pesos | 2107307 | No | 08-09-1980 | Indefinida | |
Profesional | MILLAN | MASSA | ELIANA MARCELA | 8 | CIRUJANO DENTISTA | ANALISTA SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1766904 | No | 01-01-1989 | Indefinida | |
Profesional | LOAYZA | MACEDO | JOSE MANUEL | 9 | PROFESOR EDUC. GRAL. BÁSICA | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) | Pesos | 1612621 | No | 11-01-1980 | Indefinida | |
Administrativo | CHAVEZ | ALDANA | HERNAN | 14 | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 683412 | No | 01-10-1970 | Indefinida | |
Administrativo | MONTANO | SALAS | CARLOS AGUSTIN | 14 | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 655524 | No | 01-09-1969 | Indefinida | |
Administrativo | CACERES | GALLEGUILLOS | LUIS ANTONIO | 15 | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO(A) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 610866 | No | 01-01-2010 | Indefinida | |
Administrativo | MUÑOZ | CATRILEF | JUAN LUIS | 15 | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE BODEGA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 528855 | No | 04-01-1978 | Indefinida | |
Administrativo | CATALAN | VIVEROS | MARCELO ENRIQUE | 16 | LIC. ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE BODEGA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 18-07-1977 | 09-02-2010 | 13 |
OBSERVACIONES | ||||||||||||||
1 | Dieta Presidente Conicyt no constituye dotación | |||||||||||||
2 | Percibe función crítica equivalente al 23% de la remuneración bruta. | |||||||||||||
3 | Concurso Público Tercer Nivel Jerárquico | |||||||||||||
4 | Percibe función crítica equivalente al 25% de la remuneración bruta. | |||||||||||||
5 | Renuncia voluntaria a contar del 15 de febrero de 2010. | |||||||||||||
6 | Nombramiento transitorio y provisorio conforme a la Ley N° 19.882, cargo en proceso concursable bajo el Sistema de de Alta Dirección Pública. | |||||||||||||
7 | Suplencia Externa no constituye dotación | |||||||||||||
8 | Conserva en propiedad su grado de planta, de conformidad al art. 87 del DFL 29/2004, del Min. Hacienda | |||||||||||||
9 | Contrata bajo el artículo 13 del Decreto Ley N° 1608, de 1976 - Asesoría Altamente Calificada | |||||||||||||
10 | Personal de Reemplazo | |||||||||||||
11 | Renuncia voluntaria a contar del 01 de febrero de 2010. | |||||||||||||
12 | Renuncia Voluntaria a contar del 01 de mayo de 2010. | |||||||||||||
13 | Jubilación Anticipada por Invalidez | |||||||||||||
14 | Retiro Voluntario por Jubilación | |||||||||||||
15 | Término anticipado de contratación en tramitación en Contraloría General de la República y enviado por carta certificada con fecha 03 de diciembre de 2010. | |||||||||||||
16 | Renuncia voluntaria a contar del 12 de Octubre de 2010. | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010. | ||||||||||||||
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010. | ||||||||||||||
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | ||||||||||||||
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||
(4) Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||
(5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||
(6) Asignación de Zona | ||||||||||||||
(7) Asignación Profesional | ||||||||||||||
subir |