Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | GONZALEZ | FRÍAS | PAULA CECILIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA PROGRAMA REGIONAL | RM | (2), (5) y (7) | Pesos | 2917422 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Profesional | RAMIREZ | PANDOLFO | MARIA TERESA | 4 | TECNOLOGO MEDICO | COORDINADORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2703106 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Profesional | SAAVEDRA | SEBALD | ERIKA CECILIA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADORA DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2307209 | No | 01-01-2011 | 31-05-2011 | 4 y 5 |
Profesional | VIAL | PÉREZ | JUAN ANDRÉS | 5 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (7) | Pesos | 2250915 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Profesional | ACUÑA | ALVAREZ | ONOFRE ANTONIO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ACUÑA | DURAN | EDUARDO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | AGUIRRE | CABRERA | MARCELA | 6 | BIBLIOTECARIO (A) | COORDINADORA GENERAL SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2174776 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 5 |
Profesional | ARISMENDI | ALBORNOZ | PAULA ANDREA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DE ADMINISTRACION GENERAL - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | AVALOS | ODANO | ROXANA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFA ÁREA DESARROLLO - DEPTO TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2147962 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | AWAD | . | KHALED MOHAMED HADI | 6 | ECONOMISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BARRAZA | LAZCANO | MIRIAM BERNARDA | 6 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BAULLOSA | ACOSTA | OSMANI | 6 | PERIODISTA | ENCARGADO DE OIRS - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BAZZURRO | JORQUERA | SERGIO PABLO | 6 | ABOGADO (A) | ASESOR JURÍDICO - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2246277 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CAMELIO | RODRIGUEZ | MARIA EUGENIA | 6 | INGENIERO FORESTAL MENCION EN RECURSOS NATURALES | COODINADOR (A) DE PROGRAMA FONDAP | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CARO | CARO | MARÍA PAULINA | 6 | INGENIERO FORESTAL | SUB DIRECTORA PROGRAMA GENOMA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CERON | RIVERA | JORGE ANTONIO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2192651 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CID | WOODHEAD | FABIOLA ROXANA | 6 | BIOLOGO MARINO | COORDINADORA DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (7) | Pesos | 2112211 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CONEJEROS | SAAVEDRA | PAULA VERÓNICA | 6 | PERIODISTA | PERIODISTA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2103958 | No | 01-01-2011 | 08-07-2011 | 11 |
Profesional | CONTADOR | NOVOA | RICARDO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PROGRAMA - DEPARTAMENTO RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2156900 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | DEL CANTO | PALOMINOS | ALEXI PATRICIO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ELGUETA | HENRIQUEZ | CARLOS | 6 | PROFESOR DE ESTADO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2183714 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | FREIRE | ALBORNOZ | BARBARA PATRICIA | 6 | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PÚBLICA - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | FUENTES | FARIAS | LILEN ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GALVEZ | GALLEGUILLOS | JORGE HUMBERTO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO - INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ADQUISICIONES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2183714 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GODOY | GUAJARDO | GIOVANNI | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 2112211 | No | 11-07-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GODOY | LOPEZ | NORA SARA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GOMEZ | ZARZAR | DENISE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GORROÑO | VELASCO | CARMEN ANDREA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GUERRA | MERINO | GRETHEL JAQUE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFA DE PROYECTOS - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HENRIQUEZ | OSORIO | CARLOS CAMILO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO BIENESTAR - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2215884 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 5 |
Profesional | LAGOS | VILLEGAS | CRISTIAN ENRIQUE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ACUICULTURA | SUB DIR. PROGRAMA MAREA ROJA Y ACUICULTURA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MANOSALVA | GONZALEZ | ROBERTO JULIAN | 6 | PERIODISTA, MAGISTER EN CIENCIAS POLITICAS | ENCARGADO DEPTO. COMUNICACIONES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2095168 | No | 01-01-2011 | 08-07-2011 | 11 |
Profesional | NORMAN | WETTERGREEN | JAMES DAVID | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 2112211 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | NUÑEZ | VERGARA | SILVIA MERCEDES | 6 | BIOQUIMICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2201589 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | OPORTUS | HUAIQUIANTE | MARIA ANGELICA | 6 | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PACHECO | LAGOS | CONSUELO LORENA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE UNIDAD DE DESARROLLO Y FORMACIÓN - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2147962 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PINO | PEÑALOZA | ARTURO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION | ENCARGADO DE CONTROL DE GESTIÓN - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PRIETO | NUÑEZ | CAROLINA ANDREA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PROGRAMA DRI | RM | (7) | Pesos | 2029485 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PULGAR | CASTRO | KATHERINE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | REBUFEL | ALVAREZ | VIVIANA PAZ | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARGADA ÁREA COORDINACIONES REGIONALES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (7) | Pesos | 2112211 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VARGAS | NEIRA | MARLENE | 6 | BIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL - DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2147962 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VELASCO | VILLAFAÑA | RUTH MARIANELA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2139024 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VELIT | SUAREZ | MARIA CECILIA | 6 | SOCIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL- DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2156900 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VILCHES | CARREÑO | MURIEL CAROLINA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2130087 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO CHRISTIAN | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2121149 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BARAHONA | LIGUEÑO | ROXANY ANDREA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ANALISTA DE PROGRAMA FONDAP | RM | (7) | Pesos | 1944089 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BRAVO | MARCHANT | MARIA SOLEDAD | 7 | PERIODISTA | SECRETARIA EJECUTIVA CORPORACIÓN CINCEL - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1960566 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CALDERON | FERNANDEZ | RODRIGO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO UNIDAD DE ADQUISICIONES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GODOY | GUAJARDO | GIOVANNI | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1912219 | No | 01-01-2011 | 10-07-2011 | 10 |
Profesional | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA | 7 | BIBLIOTECOLOGA ANALISTA DE SISTEMA | COORDINADORA GENERAL SERVICIOS Y DIFUSIÓN EFECTIVA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GONZALEZ | MIRANDA | ALVARO LUIS | 7 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE PROGRAMA - PROGRAMA FONDEQUIP | RM | (2) y (7) | Pesos | 1957865 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HURTADO | VILLEGAS | FREDY RODRIGO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 1957865 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LAMATTA | CONTRERAS | PAULINA CONTRERAS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MARAMBIO | REYES | MARCELO PATRICIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1920322 | No | 01-01-2011 | 17-10-2011 | 10 |
Profesional | MARCELO | BARRIENTOS | ELSA PAULINA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 1966103 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | OYARZUN | LUCERO | JIMENA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA EJECUCIÓN FINANCIERA CONTABLE - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RABY | URIBE | EILEEN VIVIAN | 7 | INGENIERO FORESTAL | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RAMIREZ | LATUZ | JUAN CARLOS | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION | INGENIERO DE OPERACIONES - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RIOS | SOTO | BERTA ISABEL | 7 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE APOYO EN PROCESO DE EVALUACIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) y (7) | Pesos | 1960566 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RODRIGUEZ | TORRES | FELIPE | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO (S) DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1944089 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | TRONCOSO | URIBE | PAULA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO AGRONOMO | JEFA DE PROYECTOS | RM | (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VARGAS | VARGAS | MIGUEL | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1821925 | No | 11-10-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VILCHES | ASTUDILLO | CARMEN | 7 | BIBLIOTECARIO (A) | PRODUCTIVIDAD FONDECYT REPOSITORIO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1952327 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GARCIA | ARENAS | RAQUEL PAMELA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1784960 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GUERRA | HERRERA | ALEJANDRO EDUARDO | 8 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 1793108 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HERNANDEZ | LASTRA | MARTA AMERICA | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1786948 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | JARPA | HERRERA | ROSSANA | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENSION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ANALISTA DE PERSONAL - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1832722 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 5 |
Profesional | LOBOS | OLGUIN | MARIA XIMENA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 1784960 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MAREGATTI | JARAMILLO | CARLA | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR(A) INTERNO - DEPTO. AUDITORÍA INTERNA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1786948 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MATURANA | ZUÑIGA | JAIME PABLO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ACUICULTURA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 1759391 | No | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 10 |
Profesional | MUÑOZ | MEDINA | RAÚL ANDRÉS | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1780885 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | POTOCNJAK | RIVAS | DANIELA ANGÉLICA | 8 | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1786948 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | SALAZAR | AZOCAR | JOSE IGNACIO | 8 | PSICOLOGO (A) | ENCARGADO UNIDAD DE DESARROLLO Y FORMACIÓN - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 1747462 | No | 01-01-2011 | 31-05-2011 | 10 |
Profesional | VALENZUELA | BARAONA | FRANCISCA | 8 | PSICOLOGO (A) | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1791120 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VASQUEZ | INOSTROZA | RICARDO MELO | 8 | PERIODISTA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1786948 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | VEGA | GUERRERO | JOSÉ MIGUEL | 8 | MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS | COODINADOR (A) DE PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1786948 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ZAPATA | ESPINOZA | ESTEBAN ANDRES | 8 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 1793108 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ARAYA | FUENTES | GLADYS | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADA AREA DE EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (7) | Pesos | 1671422 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BELTRÁN | MIRANDA | JAVIER RODOLFO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS - DEPTO.TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 1665808 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CAVIERES | PONCE | CRISTIAN ARTURO | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1660194 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GALLARDO | REYES | ERNESTO JOEL | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1665808 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MONTERO | ERICES | LUCIA EVANGELINA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | EJECUTIVA ATENCIÓN BECARIOS - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) y (7) | Pesos | 1671422 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MUÑOZ | SALINAS | IVAN | 9 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE AUDITORÍAS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 1665808 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ORTIZ | BARRIOS | JOHANNA | 9 | PERIODISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA EXPLORA | RM | (7) | Pesos | 1663968 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PAZ | RIVERA | MÓNICA ALEJANDRA | 9 | PERIODISTA | EDITORA WEB - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1665808 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | YAÑEZ | CARRASCO | MARIA ANTONIETA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1665808 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CAVIERES | PONCE | CRISTIAN ARTURO | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA FINANCIERO - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 1524718 | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | 10 |
Profesional | DIAZ | BARRIENTOS | MARIA ELENA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | COORDINADORA DE GESTIÓN - PROGRAMA ASTRONOMIA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1573154 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | FIGUEROA | MIRANDA | EVELYN | 10 | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | ASISTENTE - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1552360 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GONZALEZ | BASAURE | JOSE | 10 | CIENTISTA POLITICO | COORDINADOR BECAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (7) | Pesos | 1457341 | No | 01-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | JOFRE | PEREZ | MARCELO GABRIEL | 10 | BIBLIOTECOLOGO | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1557558 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MUÑOZ | MEDINA | RAÚL ANDRÉS | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1526423 | No | 01-01-2011 | 31-07-2011 | 10 |
Profesional | PAEZ | RAMIREZ | ELIZABETH ANDREA | 10 | BIBLIOTECARIO (A) DOCUMENTALISTA | ENCARGADA RED ISSN/EVALUACIÓN E ÍNDICES - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1552360 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PAREDES | POBLETE | GUIDO HECTOR | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1573154 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PIZARRO | TOLEDO | ANGELINA VERÓNICA | 10 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1547160 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | REYES | AGUILERA | CRISTIAN | 10 | INGENIERO INDUSTRIAL | ENCARGADO DE FINANZAS - BECAS CHILE | RM | (7) | Pesos | 1550655 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | TAPIA | VALDIVIA | ALEJANDRA DEL PILAR | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1522683 | No | 01-01-2011 | 12-06-2011 | 10 |
Profesional | TAPIA | VEAS | MARIA ANTONIETA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1573154 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | TORO | SAN MARTÍN | MARCO ANTONIO | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1457341 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | TORO | SILVA | LETICIA DE LOURDES | 10 | SECRETARIA BILINGÜE DE GESTION EMPRESARIAL | SECRETARIA - PRESIDENCIA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1275277 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 4 |
Profesional | AZÚA | SALGADO | JEAMY KAREM | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1426129 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CONTRERAS | VASQUEZ | LEANDRO | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE COMPUTACION - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1450350 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GAYAN | DIAZ | CESAR EDGARDO | 11 | PERIODISTA | ANALISTA DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1426129 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
