Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | AGUILERA | RADIC | JOSE MIGUEL | 3 | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS MENCION EN QUIMICA | PRESIDENTE | RM | (1) | Pesos | 2056942 | No | 01-06-2010 | Indefinida | 1 |
Directivo | BUDINICH | DIEZ | MATEO | 3 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | DIRECTOR EJECUTIVO | RM | (3) y (7) | Pesos | 3971891 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | |
Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA DE PROGRAMAS FONDECYT y FONDAP | RM | (2),(5) y (7) | Pesos | 3290447 | No | 01-06-2006 | Indefinida | |
Directivo | KOPORCIC | ALFARO | ZVONIMIR | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (3) | Pesos | 3414287 | No | 01-12-2010 | 30-11-2013 | 2 |
Directivo | ALVAREZ | VASQUEZ | JORGE | 5 | ABOGADO (A) | DIRECTOR DEL DEPTO. JURÍDICO | RM | (5) y (7) | Pesos | 2853098 | No | 07-03-2011 | 06-03-2014 | 9 |
Directivo | GONZALEZ | MEZA | CARLOS ADEMARO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DEL DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 2341317 | No | 01-04-2010 | 13-03-2011 | 3 y 8 |
Directivo | GONZALEZ | MEZA | CARLOS ADEMARO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR DEL DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (5) y (7) | Pesos | 2591317 | No | 14-03-2011 | 31-07-2011 | 9 y 10 |
Directivo | VIAL | PÉREZ | JUAN ANDRÉS | 5 | ABOGADO (A) | JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO (S) | RM | (7) | Pesos | 2722569 | No | 01-09-2010 | 28-02-2011 | 3 y 8 |
Directivo | ZEPEDA | SÁNCHEZ | FRANKLIN MAURICIO | 5 | PSICOLOGO (A) | DIRECTOR SUPLENTE DEL DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 2281745 | No | 01-08-2011 | 31-01-2012 | 3 |
Directivo | FERRADA | ACUÑA | JOSE RICARDO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1693024 | No | 20-11-1969 | Indefinida | |
Directivo | VEGA | QUIJADA | PATRICIO | 9 | CONTADOR (A) | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1151906 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 3 |
Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 6 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SUBDIRECTOR FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2219465 | No | 01-08-2010 | Indefinida | |
Profesional | SAAVEDRA | SEBALD | ERIKA CECILIA | 6 | ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A) | COORDINADORA DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2201589 | No | 01-06-2011 | Indefinida | |
Profesional | MILLAN | MASSA | ELIANA MARCELA | 8 | CIRUJANO DENTISTA | ANALISTA SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1853585 | No | 01-01-1989 | Indefinida | |
Profesional | LOAYZA | MACEDO | JOSE MANUEL | 9 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1688264 | No | 11-01-1980 | Indefinida | |
Administrativo | CHAVEZ | ALDANA | HERNAN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 713906 | No | 01-10-1970 | Indefinida | |
Administrativo | MONTANO | SALAS | CARLOS AGUSTIN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 688012 | No | 01-09-1969 | Indefinida | |
Administrativo | CACERES | GALLEGUILLOS | LUIS ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO(A) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 639727 | No | 01-01-2010 | Indefinida | |
Administrativo | MUÑOZ | CATRILEF | JUAN LUIS | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE BODEGA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 638196 | No | 04-01-1978 | Indefinida | |
OBSERVACIONES | ||||||||||||||
General | La Renta Bruta Mensualizada corresponde a la renta promedio de los 3 últimos meses | |||||||||||||
1 | Dieta Presidente Conicyt no constituye dotación | |||||||||||||
2 | 2° Nivel Jerárquico - Seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública | |||||||||||||
3 | Suplencia de cargo de planta | |||||||||||||
4 | Contrata bajo el artículo 13 del Decreto Ley N° 1608, de 1976 - Asesoría Altamente Calificada | |||||||||||||
5 | Conserva en propiedad su grado de planta, de conformidad al art. 87 del DFL 29/2004, del Min. Hacienda | |||||||||||||
6 | Personal de Reemplazo | |||||||||||||
7 | Término de contrato | |||||||||||||
8 | Término Suplencia de cargo de planta | |||||||||||||
9 | Titular Planta Directiva | |||||||||||||
10 | Renuncia Voluntaria | |||||||||||||
11 | Término Anticipado | |||||||||||||
12 | Se acoje a jubilación | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||
(2)Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||
(3)Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||
(4)Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||
(5)Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||
(6)Asignación de Zona | ||||||||||||||
(7)Asignación Profesional | ||||||||||||||
Subir |