Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | GONZALEZ | FRÍAS | PAULA CECILIA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA PROGRAMA REGIONAL | RM | (2) -(5) y (7) | Pesos | 3013612 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 4 |
Profesional | RAMIREZ | PANDOLFO | MARIA TERESA | 4 | TECNOLOGO MEDICO | COORDINADORA DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2803057 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 4 |
Profesional | VIAL | PÉREZ | JUAN ANDRÉS | 5 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2334502 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 4 |
Profesional | ZEPEDA | SÁNCHEZ | FRANKLIN MAURICIO | 5 | PSICOLOGO (A) | ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 2253091 | No | 01-05-2012 | 31-12-2012 | 4 |
Profesional | ACUÑA | ALVAREZ | ONOFRE ANTONIO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | ACUÑA | DURAN | EDUARDO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-08-2012 | 10 |
Profesional | AGUIRRE | CABRERA | MARCELA | 6 | BIBLIOTECARIO (A) | COORDINADORA GENERAL SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2246080 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 5 |
Profesional | ARISMENDI | ALBORNOZ | PAULA ANDREA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | AVALOS | ODANO | ROXANA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFA ÁREA DESARROLLO - DEPTO TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2218387 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | AWAD | . | KHALED MOHAMED HADI | 6 | ECONOMISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2209157 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BARRAZA | LAZCANO | MIRIAM BERNARDA | 6 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2209157 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BAULLOSA | ACOSTA | OSMANI | 6 | PERIODISTA | ENCARGADO DE OIRS - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BAZZURRO | JORQUERA | SERGIO PABLO | 6 | ABOGADO (A) | ASESOR JURÍDICO - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2319925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BRAVO | MARCHANT | MARIA SOLEDAD | 6 | PERIODISTA | SECRETARIA EJECUTIVA CORPORACIÓN CINCEL - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (7) | Pesos | 2181464 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CALDERON | FERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE ADMINISTRACION GENERAL - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 2181464 | No | 01-07-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CAMELIO | RODRIGUEZ | MARIA EUGENIA | 6 | INGENIERO FORESTAL MENCION EN RECURSOS NATURALES | COODINADOR (A) DE PROGRAMA FONDAP | RM | (2) y (7) | Pesos | 2209157 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CARO | CARO | MARÍA PAULINA | 6 | INGENIERO FORESTAL | SUB DIRECTORA PROGRAMA GENOMA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 10 |
Profesional | CERON | RIVERA | JORGE ANTONIO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2264541 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CID | WOODHEAD | FABIOLA ROXANA | 6 | BIOLOGO MARINO | COORDINADORA DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CONTADOR | NOVOA | RICARDO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PROGRAMA - DEPARTAMENTO RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2227618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | DEL CANTO | PALOMINOS | ALEXI PATRICIO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 29-02-2012 | 10 |
Profesional | ELGUETA | HENRIQUEZ | CARLOS | 6 | PROFESOR DE ESTADO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2255311 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | FREIRE | ALBORNOZ | BARBARA PATRICIA | 6 | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PÚBLICA - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2212234 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | FUENTES | FARIAS | LILEN ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GALVEZ | GALLEGUILLOS | JORGE HUMBERTO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO - INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ADQUISICIONES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2255311 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GODOY | GUAJARDO | GIOVANNI | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2187618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GODOY | LOPEZ | NORA SARA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GOMEZ | ZARZAR | DENISE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GONZALEZ | GONZALEZ | CAROLINA | 6 | BIBLIOTECOLOGA ANALISTA DE SISTEMA | COORDINADORA GENERAL SERVICIOS Y DIFUSIÓN EFECTIVA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GORROÑO | VELASCO | CARMEN ANDREA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GUERRA | MERINO | GRETHEL JAQUE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFA DE PROYECTOS - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2218387 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | HENRIQUEZ | OSORIO | CARLOS CAMILO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO BIENESTAR - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2292985 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 5 |
Profesional | HERNANDEZ | LASTRA | MARTA AMERICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (7) | Pesos | 2181464 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | LAGOS | VILLEGAS | CRISTIAN ENRIQUE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ACUICULTURA | SUB DIR. PROGRAMA MAREA ROJA Y ACUICULTURA - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | LOBOS | OLGUIN | MARIA XIMENA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 2181464 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | NORMAN | WETTERGREEN | JAMES DAVID | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2193771 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | NUÑEZ | VERGARA | SILVIA MERCEDES | 6 | BIOQUIMICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2273772 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | OPORTUS | HUAIQUIANTE | MARIA ANGELICA | 6 | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2218387 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | OYARZUN | LUCERO | JIMENA | 6 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA EJECUCIÓN FINANCIERA CONTABLE - PROGRAMA FONDEF | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | PACHECO | LAGOS | CONSUELO LORENA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE UNIDAD DE DESARROLLO Y FORMACIÓN - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2227618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | PINO | PEÑALOZA | ARTURO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION | ENCARGADO DE CONTROL DE GESTIÓN - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2212234 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | POTOCNJAK | RIVAS | DANIELA ANGÉLICA | 6 | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-08-2012 | 10 |
Profesional | PRIETO | NUÑEZ | CAROLINA ANDREA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE PROGRAMA DRI | RM | (7) | Pesos | 1390863 | No | 01-01-2012 | 21-08-2012 | 10 |
Profesional | PULGAR | CASTRO | KATHERINE | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | QUIROZ | GOMEZ | SUSANA ALEJANDRA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (7) | Pesos | 2067165 | No | 01-02-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | RABY | URIBE | EILEEN VIVIAN | 6 | INGENIERO FORESTAL | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (7) | Pesos | 1388216 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | REBUFEL | ALVAREZ | VIVIANA PAZ | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARGADA ÁREA COORDINACIONES REGIONALES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2190695 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VARGAS | NEIRA | MARLENE | 6 | BIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL - DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2218387 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VASQUEZ | INOSTROZA | RICARDO MELO | 6 | PERIODISTA | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (7) | Pesos | 2181464 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VELASCO | VILLAFAÑA | RUTH MARIANELA | 6 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2209157 | No | 01-01-2012 | 31-10-2012 | 10 |
Profesional | VELIT | SUAREZ | MARIA CECILIA | 6 | SOCIOLOGA | COORDINADORA DE COOPERACIÓN BI-MULTILATERAL- DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES | RM | (2) y (7) | Pesos | 2227618 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VILCHES | CARREÑO | MURIEL CAROLINA | 6 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VILLALOBOS | GALDAMES | JULIO CHRISTIAN | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2199925 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BARAHONA | LIGUEÑO | ROXANY ANDREA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL | ANALISTA DE PROGRAMA FONDAP | RM | (2) y (7) | Pesos | 2013501 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CALDERON | FERNANDEZ | RODRIGO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE ADMINISTRACION GENERAL - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 2016337 | No | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 7 |
Profesional | GONZALEZ | MIRANDA | ALVARO LUIS | 7 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE PROGRAMA - PROGRAMA FONDEQUIP | RM | (2) y (7) | Pesos | 2024847 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GUERRA | HERRERA | ALEJANDRO EDUARDO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 2007829 | No | 01-01-2012 | 30-09-2012 | 10 |
Profesional | HURTADO | VILLEGAS | FREDY RODRIGO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2024847 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 7 |
Profesional | LAMATTA | CONTRERAS | PAULINA CONTRERAS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - DEPTO. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2019174 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | MARCELO | BARRIENTOS | ELSA PAULINA | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | INGENIERO DE DESARROLLO - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2033355 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | MAREGATTI | JARAMILLO | CARLA | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR(A) INTERNO - DEPTO. AUDITORÍA INTERNA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2016337 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | MUÑOZ | MEDINA | RAÚL ANDRÉS | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE PRESUPUESTO - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 2007829 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | RAMIREZ | LATUZ | JUAN CARLOS | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION | INGENIERO DE OPERACIONES - DEPTO. TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 2016337 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | RIOS | SOTO | BERTA ISABEL | 7 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE APOYO EN PROCESO DE EVALUACIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) y (7) | Pesos | 2033355 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | RODRIGUEZ | TORRES | FELIPE | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO (S) DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 2007829 | No | 01-01-2012 | 05-11-2012 | 10 |
Profesional | TRONCOSO | URIBE | PAULA ALEJANDRA | 7 | INGENIERO AGRONOMO | JEFA DE PROYECTOS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2016337 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VARGAS | VARGAS | MIGUEL | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1925116 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VILCHES | ASTUDILLO | CARMEN | 7 | BIBLIOTECARIO (A) | PRODUCTIVIDAD FONDECYT REPOSITORIO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2024847 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | ZAPATA | ESPINOZA | ESTEBAN ANDRES | 7 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 2007829 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | FUENTES | CONTRERAS | DANIELA LORETO | 8 | INGENIERO (A) BIOTECNOLOGIA MOLECULAR | ENCARGADA DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 1744048 | No | 01-07-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GARCIA | ARENAS | RAQUEL PAMELA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1847210 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | JARPA | HERRERA | ROSSANA | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENSION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ANALISTA DE PERSONAL - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1891050 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 5 |
Profesional | MUÑOZ | SALINAS | IVAN | 8 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE AUDITORÍAS - PROGRAMA FONDEF | RM | (7) | Pesos | 1840948 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | PAZ | RIVERA | MÓNICA ALEJANDRA | 8 | PERIODISTA | EDITORA WEB - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1847210 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | SARCE | ELGUETA | LORETO ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A) | ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN | RM | (7) | Pesos | 1744048 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VALENZUELA | BARAONA | FRANCISCA | 8 | PSICOLOGO (A) | COORDINADOR (A) DE PROYECTO - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 1853473 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VARGAS | POBLETE | FELIPE EDUARDO | 8 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (7) | Pesos | 1510432 | No | 01-09-2012 | 03-10-2012 | 6 |
Profesional | VARGAS | POBLETE | FELIPE EDUARDO | 8 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (7) | Pesos | 1510432 | No | 04-10-2012 | 21-12-2012 | 6 |
Profesional | VARGAS | POBLETE | FELIPE EDUARDO | 8 | ABOGADO (A) | ABOGADO (A) - DEPTO. JURÍDICO | RM | (7) | Pesos | 1510432 | No | 22-12-2012 | 31-12-2012 | 6 |
Profesional | VEGA | GUERRERO | JOSÉ MIGUEL | 8 | MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS | COODINADOR (A) DE PROGRAMA - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1847716 | No | 01-01-2012 | 19-09-2012 | 10 |
Profesional | YAÑEZ | CARRASCO | MARIA ANTONIETA | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INFORMATICA | INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1847210 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | ARAYA | FUENTES | GLADYS | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADA AREA DE EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) y (7) | Pesos | 1727896 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | ARELLANO | ARELLANO | YERKA NAYIVE | 9 | INGENIERO EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE CONTABILIDAD - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1716300 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | BELTRÁN | MIRANDA | JAVIER RODOLFO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS - DEPTO.TIC | RM | (2) y (7) | Pesos | 1727896 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | CAVIERES | PONCE | CRISTIAN ARTURO | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RENDICION DE CUENTAS - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1716300 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | DIAZ | PERALTA | FELIX HUMBERTO JESUS | 9 | INGENIERO (A) CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE PROGRAMA FONDECYT | RM | (7) | Pesos | 1627405 | No | 01-07-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | FIGUEROA | MIRANDA | EVELYN | 9 | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | ASISTENTE - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1722098 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GALLARDO | REYES | ERNESTO JOEL | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ANALISTA DE TESORERIA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1722098 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | GONZALEZ | BASAURE | JOSE | 9 | CIENTISTA POLITICO | COORDINADOR BECAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (7) | Pesos | 1701966 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | MONTERO | ERICES | LUCIA EVANGELINA | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | EJECUTIVA ATENCIÓN BECARIOS - PROGRAMA F. CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) y (7) | Pesos | 1727896 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | ORTIZ | BARRIOS | JOHANNA | 9 | PERIODISTA | EJECUTIVO (A) DE PROYECTOS - PROGRAMA EXPLORA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1722098 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | PAEZ | RAMIREZ | ELIZABETH ANDREA | 9 | BIBLIOTECARIO (A) DOCUMENTALISTA | ENCARGADA RED ISSN/EVALUACIÓN E ÍNDICES - PROGRAMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1722098 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | PIZARRO | TOLEDO | ANGELINA VERÓNICA | 9 | RELACIONADORA PUBLICA | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1716300 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | SEPÚLVEDA | CAYUNAO | PAOLA XIMENA | 9 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | ANALISTA DE PERSONAL - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 1627405 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | SOTO | CONEJEROS | MARIANGEL PIA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE PERSONAL - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (7) | Pesos | 1627405 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | VARGAS | VARGAS | JORGE ANTONIO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRANSITO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) | Pesos | 1615929 | No | 01-08-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
Profesional | DIAZ | BARRIENTOS | MARIA ELENA | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | COORDINADORA DE GESTIÓN - PROGRAMA ASTRONOMIA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1626408 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin observaciones |
