Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | AGUILERA | RADIC | JOSE MIGUEL | 3 | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS MENCION EN QUIMICA | PRESIDENTE | RM | (1) | Pesos | 2124383 | No | 01-06-2010 | Indefinida | 1 |
Directivo | BUDINICH | DIEZ | MATEO | 3 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | DIRECTOR EJECUTIVO | RM | (3) y (7) | Pesos | 4294535 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | 2 y 9 |
Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA DE PROGRAMAS FONDECYT y FONDAP | RM | (2) -(5) y (7) | Pesos | 3628779 | No | 01-06-2006 | Indefinida | 9 |
Directivo | KOPORCIC | ALFARO | ZVONIMIR | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (3) y (7) | Pesos | 3710829 | No | 01-12-2010 | 30-11-2013 | 2 y 9 |
Directivo | SAINT JEAN | MATZEN | MARIE DENISE | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA PROGRAMA FORMACION DE CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (3) y (7) | Pesos | 3559927 | No | 01-07-2012 | 31-07-2015 | 2 y 9 |
Directivo | VELASCO | VILLAFAÑA | RUTH MARIANELA | 4 | PERIODISTA | DIRECTORA SUPLENTE PROGRAMA EXPLORA | RM | (7) | Pesos | 2314457 | No | 01-11-2012 | 30-04-2013 | 3 |
Directivo | ALVAREZ | VASQUEZ | JORGE | 5 | ABOGADO (A) | DIRECTOR DEL DEPTO. JURÍDICO | RM | (5) y (7) | Pesos | 3635057 | No | 07-03-2011 | 06-03-2014 | 9 |
Directivo | CABELLOS | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | DIRECTOR DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 2596756 | No | 01-05-2012 | 30-04-2015 | 9 |
Directivo | ZEPEDA | SÁNCHEZ | FRANKLIN MAURICIO | 5 | PSICOLOGO (A) | DIRECTOR SUPLENTE DEL DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (5) y (7) | Pesos | 2585520 | No | 01-01-2012 | 30-04-2012 | 8 |
Directivo | CARCAMO | PEREZ | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DEPTO. AUDITORIA INTERNA | RM | (7) | Pesos | 2585520 | No | 01-11-2012 | 31-10-2015 | 9 |
Directivo | FERRADA | ACUÑA | JOSE RICARDO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1750207 | No | 20-11-1969 | Indefinida | 9 |
Directivo | VEGA | QUIJADA | PATRICIO | 9 | CONTADOR (A) | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1196125 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 3 |
Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 6 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SUBDIRECTOR FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2295311 | No | 01-08-2010 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | SAAVEDRA | SEBALD | ERIKA CECILIA | 6 | ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A) | COORDINADORA DE PROYECTOS - PROGRAMA FONDECYT | RM | (2) y (7) | Pesos | 2273772 | No | 01-06-2011 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | MILLAN | MASSA | ELIANA MARCELA | 8 | CIRUJANO DENTISTA | ANALISTA SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1914360 | No | 01-01-1989 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | LOAYZA | MACEDO | JOSE MANUEL | 9 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1751089 | No | 11-01-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CHAVEZ | ALDANA | HERNAN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 737251 | No | 01-10-1970 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | MONTANO | SALAS | CARLOS AGUSTIN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 710570 | No | 01-09-1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CACERES | GALLEGUILLOS | LUIS ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO(A) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 680790 | No | 03-11-2011 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | MUÑOZ | CATRILEF | JUAN LUIS | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE BODEGA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 663716 | No | 04-01-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | PALAVICINO | GATICA | BERNARDA JOSEFINA | 16 | CONTADOR (A) | ASISTENTE DE BODEGA - DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 625678 | No | 01-01-2012 | 25-11-2012 | 13 |
OBSERVACIONES | ||||||||||||||
General | La Renta Bruta Mensualizada corresponde a la renta promedio de los 3 últimos meses | |||||||||||||
1 | Dieta Presidente Conicyt no constituye dotación | |||||||||||||
2 | 2° Nivel Jerárquico - Seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública | |||||||||||||
3 | Suplencia de cargo de planta | |||||||||||||
4 | Contrata bajo el artículo 13 del Decreto Ley N° 1608, de 1976 - Asesoría Altamente Calificada | |||||||||||||
5 | Conserva en propiedad su grado de planta, de conformidad al art. 87 del DFL 29/2004, del Min. Hacienda | |||||||||||||
6 | Personal de Reemplazo | |||||||||||||
7 | Término de contrato | |||||||||||||
8 | Término Suplencia de cargo de planta | |||||||||||||
9 | Titular Planta Directiva | |||||||||||||
10 | Renuncia Voluntaria | |||||||||||||
11 | Término Anticipado | |||||||||||||
12 | Se acoje a jubilación | |||||||||||||
13 | Concede beneficio art. 152° Est. Adm. por salud irrecuperable | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||
(2)Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||
(3)Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||
(4)Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||
(5)Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||
(6)Asignación de Zona | ||||||||||||||
(7)Asignación Profesional | ||||||||||||||
Subir |