Directivo | ALVAREZ | VASQUEZ | JORGE | 5 | ABOGADO (A) | DIRECTOR DEL DEPTO. JURÍDICO | RM | (2), (5) y (7) | Pesos | 3721160 | No | 07-03-2011 | 08-03-2017 | 9 |
Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 3 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA EJECUTIVA (TP) PRESIDENCIA | RM | (2), (3) (4) y (7) | Pesos | 4828242 | No | 18-03-2014 | 18-03-2015 | 5 |
Directivo | BOISIER | PONS | MARIA ELENA | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA DE PROGRAMAS FONDECYT y FONDAP | RM | (2) (4) (5) y (7) | Pesos | 4060847 | No | 01-06-2006 | Indefinida | 9 |
Directivo | BRIEVA | RODRIGUEZ | FRANCISCO ABEL | 3 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | PRESIDENTE DE CONICYT | RM | (7) | Pesos | 2342133 | No | 05-09-2014 | Indefinida | 1 |
Directivo | BUDINICH | DIEZ | MATEO | 3 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | DIRECTOR EJECUTIVO | RM | (2), (3) (4) y (7) | Pesos | 4793089 | No | 01-03-2011 | 18-03-2014 | 2, 9 y 10 |
Directivo | CABELLOS | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | DIRECTOR DEPTO. GESTION DE PERSONAS | RM | (2), (5) y (7) | Pesos | 3431948 | No | 01-05-2012 | 30-04-2015 | 9 |
Administrativo | CACERES | GALLEGUILLOS | LUIS ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO(A) - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 756042 | No | 03-11-2011 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | CARCAMO | PEREZ | PATRICIO ALEJANDRO | 5 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DEPTO. AUDITORIA INTERNA | RM | (2), (5) y (7) | Pesos | 3053525 | No | 01-11-2012 | 31-10-2015 | 9 |
Administrativo | CHAVEZ | ALDANA | HERNAN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 812721 | No | 01-10-1970 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | FERRADA | ACUÑA | JOSE RICARDO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. GESTIÓN DE PERSONAS | RM | (2) y (7) | Pesos | 1949446 | No | 20-11-1969 | Indefinida | 9 |
Profesional | GUTIERREZ | LAZO | LUIS NELSON | 6 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | SUB-DIRECTOR FONDECYT | RM | (2) (5) y (7) | Pesos | 3187357 | No | 01-08-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | KOPORCIC | ALFARO | ZVONIMIR | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2), (3) y (7) | Pesos | 4101269 | No | 01-12-2010 | 30-11-2016 | 9 y 16 |
Profesional | LOAYZA | MACEDO | JOSE MANUEL | 9 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | MARCACIÓN DE REVISTAS SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 1944026 | No | 11-01-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | MILLAN | MASSA | ELIANA MARCELA | 8 | CIRUJANO DENTISTA | ANALISTA SCIELO - PROGRAMA INFORMACIÓN CIENTÍFICA | RM | (2) y (7) | Pesos | 2125951 | No | 01-01-1989 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | MONTANO | SALAS | CARLOS AGUSTIN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE OFICINA DE PARTES - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 810764 | No | 01-09-1969 | 30-06-2014 | 10 y 12 |
Directivo | MUÑOZ | MEDINA | RAÚL ANDRÉS | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS (S) | RM | (7) | Pesos | 2648103 | No | 18-11-2014 | 18-05-2015 | 3 |
Directivo | ROSENZVAIG | HERNANDEZ | MARIANO | 4 | SOCIOLOGO | DIRECTOR PROGRAMA EXPLORA | RM | (3) y (7) | Pesos | 4022468 | No | 15-04-2013 | 02-03-2014 | 9, 10 y 16 |
Directivo | SAINT JEAN | MATZEN | MARIE DENISE | 4 | ANTROPOLOGO | DIRECTORA PROGRAMA FORMACION DE CAPITAL HUMANO AVANZADO | RM | (2) (3) y (7) | Pesos | 4405067 | No | 01-08-2012 | 30-07-2015 | 9 y 16 |
Directivo | VEGA | QUIJADA | PATRICIO | 9 | CONTADOR (A) | ASISTENTE DE TESORERIA - DEPTO. ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 1315728 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3 |
OBSERVACIONES |
General: La Renta Bruta Mensualizada corresponde a la renta promedio
de los 3 últimos meses |
1 |
Dieta Presidente Conicyt no constituye dotación |
2 |
2° Nivel Jerárquico - Seleccionado mediante
el Sistema de Alta Dirección Pública |
3 |
Suplencia de cargo de planta |
4 |
Contrata bajo el artículo 13 del Decreto Ley N°
1608, de 1976 - Asesoría Altamente Calificada |
5 |
Conserva en propiedad su grado de planta, de conformidad
al art. 87 del DFL 29/2004, del Min. Hacienda |
6 |
Personal de Reemplazo |
7 |
Término de contrato |
8 |
Término Suplencia de cargo de planta |
9 |
Titular Planta Directiva |
10 |
Renuncia Voluntaria |
11 |
Término Anticipado |
12 |
Se acoje a jubilación |
13 |
Concede beneficio art. 152° Est. Adm. por salud irrecuperable |
14 |
Provisional y transitoria |
15 |
Término Provisional y transitoria |
16 |
2° Nivel Jerárquico - Seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública |
ASIGNACIONES ESPECIALES |
(1) |
El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado |
(2) |
Asignación de Antigüedad (Bienio) |
(3) |
Asignación de Alta Dirección Pública |
(4) |
Asignación de Dirección Superior |
(5) |
Asignación de Funciones Críticas |
(6) |
Asignación de Zona |
(7) |
Asignación Profesional |